|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Tipo do poder: | bonde | Controlador: | CURTIS |
|---|---|---|---|
| Bateria: | 48V/440Ah | Carga avaliado: | 1500kgs |
| Centro da carga: | 500mm | Levante a altura: | 3000mm |
| Tamanho total: | 2150x1090x1995mm | Distância entre o eixo dianteira e traseira: | 1380mm |
| Tamanho da forquilha: | 920x120x35mm | Raio de gerencio: | 1950mm |
| Destacar: | Empilhadeira da bateria de íon de lítio FB15,Empilhadeira elétrica do estojo compacto de FB15 1.5T,Empilhadeira FB15 de 1 |
||
1,5 TONELADAS de caminhão de empilhadeira elétrico da C.A. com bateria de lítio
- Empilhadeira com o motor de comando poderoso da C.A. aplicado para reduzir o custo de manutenção e para aumentar o desempenho total.
Vantagens elétricas de 1,5 toneladas da empilhadeira:
o painel ampliado 100% do acelerador e o pedal de freio ampliado 40% melhoram o conforto de funcionamento do pé do motorista;
Punho traseiro com botão de chifre para assegurar a condução segura e confortável do whilereverse da operação;
O freio de mão da catraca tem a força diferente do freio na inclinação e na terra, reduzindo o driver'sfatigue.
- Lâmpada do diodo emissor de luz
- Bateria e carregador famosos do tipo
- Controlador da importação, como controlador da C.A. de Curtis ou de Zapi
- Estrutura razoável, melhor dissipação de calor para o controlador
- A água da bateria automática reabastece para opcional
- O motor de comando poderoso da C.A. aplicou-se para reduzir o custo de manutenção e para aumentar o desempenho total.
| General | |||||
| Modelo | FB10 | FB15 | FB18 | ||
| Tipo do poder | Elétrico | Elétrico | Elétrico | ||
| Capacidade de carga | quilograma | 1000 | 1500 | 1800 | |
| Centro da carga | milímetro | 500 | 500 | 500 | |
| Pneumático | |||||
| Pneumático | Pneumático pneumático | Pneumático pneumático | Pneumático pneumático | ||
| Front Tyre | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | ||
| Pneumático traseiro | 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | ||
| Dimensão total | |||||
| Altura do elevador | milímetro | 3000 | 3000 | 3000 | |
| Tamanho da forquilha | L×W×T | milímetro | 920×120×35 | 920×120×35 | 920×120×35 |
| Ângulo de inclinação do mastro | F/R | . | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
| Altura abaixada mastro | milímetro | 1995 | 1995 | 1995 | |
| Altura prolongada do mastro (com espaldar) | milímetro | 3940 | 3940 | 3940 | |
| Comprimento a enfrentar da forquilha (sem forquilha) | milímetro | 2185 | 2185 | 2185 | |
| Largura total | milímetro | 1090 | 1090 | 1090 | |
| Protetor aéreo Height | milímetro | 2195 | 2195 | 2195 | |
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Joy Huang
Telefone: 008618850025352
Fax: 86--18850025352