Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome: | Caminhão de empilhadeira elétrico | Carga avaliado: | 2000kgs |
---|---|---|---|
Tamanho total: | 2360x1160x2070mm | Centro da carga: | 500mm |
Altura do elevador: | 3000mm | Distância entre o eixo dianteira e traseira: | 1510mm |
Tamanho da forquilha: | 1070x120x40mm | Transmissão: | Transmissão automática |
Destacar: | caminhão de empilhadeira elétrico de 3000mm,2,5 Ton Electric Forklift Truck |
Transmissão automática 3000mm elétrica de 2,5 toneladas de caminhão de empilhadeira
O caminhão de empilhadeira elétrico está para jardas dos construtores, Garden Center ou para fora no local onde há somente uma necessidade ocasional para páletes moventes por empilhadeiras ou onde nenhum ruck ordinário da empilhadeira ou mesmo da pálete pode ir (por exemplo os fooftops onde as empilhadeiras não são permitidas). As grandes rodas e para escarranchar o arranjo das forquilhas podem ser usadas para qualquer tipo de pálete na terra desigual.
Caminhão de empilhadeira elétrico
1) A bateria do tipo da parte superior de China, 48V/400Ah, 48V/490Ah, sistema de enchimento automático da água é poptional.
2) Supra opcional: mastro frente e verso de 3/4/4.5/5/5.5/6/7m, mastro triplex de 3.6/4/4.5/5/5.5/6m, mastro livre completo frente e verso de 3/3.3/3.5/4/m.
3) Transmissão: Automático/manual;
4) Pneu: sólido pneumático/contínuo/Mark;
General | ||||
Modelo | FB20 | FB25 | ||
Tipo do poder | Elétrico | Elétrico | ||
Capacidade de carga | quilograma | 2000 | 2500 | |
Centro da carga | milímetro | 500 | 500 | |
Pneumático | ||||
Pneumático | Pneumático pneumático | Pneumático pneumático | ||
Front Tyre | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | ||
Pneumático traseiro | 18×7-8-14PR | 18×7-8-14PR | ||
Dimensão total | ||||
Altura do elevador | milímetro | 3000 | 3000 | |
Tamanho da forquilha | L×W×T | milímetro | 1070×120×40 | 1070×120×40 |
Ângulo de inclinação do mastro | F/R | . | 6/12 | 6/12 |
Altura abaixada mastro | milímetro | 2070 | 2070 | |
Altura prolongada do mastro (com espaldar) | milímetro | 4070 | 4070 | |
Comprimento a enfrentar da forquilha (sem forquilha) | milímetro | 2360 | 2360 | |
Largura total | milímetro | 1160 | 1160 | |
Protetor aéreo Height | milímetro | 2240 | 2240 |
Pessoa de Contato: Ms. Joy Huang
Telefone: 008618850025352
Fax: 86--18850025352