|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Tipo do poder: | Elétrico | Carga avaliado: | 2000KGS |
|---|---|---|---|
| Tamanho total: | 2360x1160x2070mm | Bateria: | 48V/560Ah |
| Controlador: | CURTIS | Centro da carga: | 500mm |
| Levante a altura: | 3000mm | Wheelbase: | 1510mm |
| Tamanho da forquilha: | 1070x120x40mm | Raio de gerencio: | 2075mm |
| Destacar: | Empilhadeira elétrica do armazém de 2,0 toneladas,empilhadeira elétrica do armazém da bateria de 48V 560Ah |
||
Da empilhadeira elétrica do armazém da movimentação da C.A./C.C. caminhão de empilhadeira industrial de 2,0 toneladas
Vantagens elétricas de 2,0 toneladas da empilhadeira:
A opinião do motorista melhorado
Configuração padrão do mastro largo da vista, estrutura compacta do mastro e bloco de polia do tubo;
O protetor aéreo com a grande bandeja do arco e da grade com ângulo aperfeiçoado amplia a opinião superior do motorista.
- Escolha usar a bateria chinesa, e pode ser removida facilmente (em dois sentidos, da parte superior e do lado)
- Lâmpada do diodo emissor de luz
- Bateria e carregador famosos do tipo
- Controlador da C.A. de Curtis ou de Zapi
- Estrutura razoável, melhor dissipação de calor para o controlador
- A água da bateria automática reabastece para opcional
- Empilhadeira com o motor de comando poderoso da C.A. aplicado para reduzir o custo de manutenção e para aumentar o desempenho total.
| General | ||||
| Modelo | FB20 | FB25 | ||
| Tipo do poder | Elétrico | Elétrico | ||
| Capacidade de carga | quilograma | 2000 | 2500 | |
| Centro da carga | milímetro | 500 | 500 | |
| Pneumático | ||||
| Pneumático | Pneumático pneumático | Pneumático pneumático | ||
| Front Tyre | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | ||
| Pneumático traseiro | 18×7-8-14PR | 18×7-8-14PR | ||
| Dimensão total | ||||
| Altura do elevador | milímetro | 3000 | 3000 | |
| Tamanho da forquilha | L×W×T | milímetro | 1070×120×40 | 1070×120×40 |
| Ângulo de inclinação do mastro | F/R | . | 6/12 | 6/12 |
| Altura abaixada mastro | milímetro | 2070 | 2070 | |
| Altura prolongada do mastro (com espaldar) | milímetro | 4070 | 4070 | |
| Comprimento a enfrentar da forquilha (sem forquilha) | milímetro | 2360 | 2360 | |
| Largura total | milímetro | 1160 | 1160 | |
| Protetor aéreo Height | milímetro | 2240 | 2240 | |
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Joy Huang
Telefone: 008618850025352
Fax: 86--18850025352