|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Carga avaliado: | 1800kgs | Levante a altura: | 3000mm |
|---|---|---|---|
| Tipo do poder: | Elétrico | bateria: | 48V/440Ah |
| Controlador: | CURTIS | Centro da carga: | 500mm |
| Tamanho total: | 2150x1090x1995mm | Wheelbase: | 1380mm |
| Tamanho da forquilha: | 920x120x35mm | Raio de gerencio: | 1950mm |
| Destacar: | caminhão de empilhadeira 1800kgs elétrico,Caminhão de empilhadeira elétrico do comprimento 1070mm da forquilha,empilhadeira 1800kgs elétrica pequena |
||
caminhão pequeno da capacidade 1800kgs com a empilhadeira elétrica do comprimento 1070mm da forquilha
1. Sistema de energia: Equipado com o sistema de controlo elétrico importado original de Curtis do americano. A bateria da capacidade de alta tensão e grande pode fornecer a empilhadeira com o poder forte. Os motores da C.C. ou de C.A. são opcionais de acordo com as exigências de clientes.
2. Sistema de segurança: Equipado com o assento de OPS ou de ORS e o interruptor do freio para impedir a operação incorreta e para fixar o motorista e a empilhadeira de todos os lados.
3. Sistema de iluminação: Equipado com o conjunto completo de lâmpadas do diodo emissor de luz, que são mais brilhantes e economia de energia.
| General | |||||
| Modelo | FB10 | FB15 | FB18 | ||
| Tipo do poder | Elétrico | Elétrico | Elétrico | ||
| Capacidade de carga | quilograma | 1000 | 1500 | 1800 | |
| Centro da carga | milímetro | 500 | 500 | 500 | |
| Pneumático | |||||
| Pneumático | Pneumático pneumático | Pneumático pneumático | Pneumático pneumático | ||
| Front Tyre | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | ||
| Pneumático traseiro | 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | ||
| Dimensão total | |||||
| Altura do elevador | milímetro | 3000 | 3000 | 3000 | |
| Tamanho da forquilha | L×W×T | milímetro | 920×120×35 | 920×120×35 | 920×120×35 |
| Ângulo de inclinação do mastro | F/R | . | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
| Altura abaixada mastro | milímetro | 1995 | 1995 | 1995 | |
| Altura prolongada do mastro (com espaldar) | milímetro | 3940 | 3940 | 3940 | |
| Comprimento a enfrentar da forquilha (sem forquilha) | milímetro | 2185 | 2185 | 2185 | |
| Largura total | milímetro | 1090 | 1090 | 1090 | |
| Protetor aéreo Height | milímetro | 2195 | 2195 | 2195 | |
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Joy Huang
Telefone: 008618850025352
Fax: 86--18850025352