Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Tipo do poder: | Elétrico | Carga avaliado: | 2000KGS |
---|---|---|---|
Tamanho total: | 2360x1160x2070mm | Bateria: | 48V/560Ah |
Controlador: | CURTIS | Centro da carga: | 500mm |
Levante a altura: | 3000mm | Wheelbase: | 1510mm |
Tamanho da forquilha: | 1070x120x40mm | Raio de gerencio: | 2075mm |
Destacar: | empilhadeira elétrica do armazém de 4.5m,Empilhadeira elétrica do armazém de 3 fases,caminhões de empilhadeira do armazém 2.5T |
empilhadeira elétrica do armazém da fase 4.5m do motor de C.A. 3 de 2.5T 48V
empilhadeira elétrica de 2.5 toneladas
1) A bateria do tipo da parte superior de China, 48V/400Ah, 48V/490Ah, sistema de enchimento automático da água é poptional.
2) Supra opcional: mastro frente e verso de 3/4/4.5/5/5.5/6/7m, mastro triplex de 3.6/4/4.5/5/5.5/6m, mastro livre completo frente e verso de 3/3.3/3.5/4/m.
3) Transmissão: Automático/manual;
4) Pneu: sólido pneumático/contínuo/Mark;
5) Forquilhas: 1070/1220/1370/1520/1670/1820/1970mm;
6) Acessórios: Deslocador lateral, positoner da forquilha, luva da forquilha, braçadeira de papel do rolo, braçadeira do pacote, braçadeira do cilindro, prolongamento da carga, rotador,
braçadeiras, impulso/tração da forquilha, etc….
7) Adicional: Cabine, aquecimento, fã, condicionador de ar, exaustão alta, dobra do papel, USB, câmera & imagem, assento da suspensão, etc.
General | ||||
Modelo | FB20 | FB25 | ||
Tipo do poder | Elétrico | Elétrico | ||
Capacidade de carga | quilograma | 2000 | 2500 | |
Centro da carga | milímetro | 500 | 500 | |
Pneumático | ||||
Pneumático | Pneumático pneumático | Pneumático pneumático | ||
Front Tyre | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | ||
Pneumático traseiro | 18×7-8-14PR | 18×7-8-14PR | ||
Dimensão total | ||||
Altura do elevador | milímetro | 3000 | 3000 | |
Tamanho da forquilha | L×W×T | milímetro | 1070×120×40 | 1070×120×40 |
Ângulo de inclinação do mastro | F/R | . | 6/12 | 6/12 |
Altura abaixada mastro | milímetro | 2070 | 2070 | |
Altura prolongada do mastro (com espaldar) | milímetro | 4070 | 4070 | |
Comprimento a enfrentar da forquilha (sem forquilha) | milímetro | 2360 | 2360 | |
Largura total | milímetro | 1160 | 1160 | |
Protetor aéreo Height | milímetro | 2240 | 2240 |
Pessoa de Contato: Ms. Joy Huang
Telefone: 008618850025352
Fax: 86--18850025352