Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Tipo do poder: | bonde | Carga avaliado: | 2000KGS |
---|---|---|---|
Tamanho total: | 2360x1160x2070mm | Bateria: | 48V/560Ah |
Controlador: | CURTIS | Centro da carga: | 500mm |
Levante a altura: | 3000mm | Distância entre o eixo dianteira e traseira: | 1510mm |
Tamanho da forquilha: | 1070x120x40mm | Raio de gerencio: | 2075mm |
Destacar: | empilhadeira 2t de quatro rodas,Empilhadeira FB20 de quatro rodas,Empilhadeira FB20 a pilhas |
4-roda poderosa 2 toneladas 2,5 toneladas de caminhão de empilhadeira elétrico da C.A. com bateria de Hoppecke
2,5 vantagens de 2,0 toneladas de Ton Electric Forklift:
- Empilhadeira elétrica da 4-roda, estável e econômico.
- Protetor aéreo de grande resistência
- Famouse Shell Brand Hydraulic Oil
- A certificação ISO14001 ambiental, todas as porcas usa o zinco claramente.
Baixas etapas do acesso. Grande, pé nivelado bem com disposição automotivo do pedal.
O módulo de flutuação do táxi amortece os choques e vibrações da estrada.
Visão clara: o transporte do mastro e da forquilha permite a visibilidade excelente da carga.
A direção da energia hidráulica é precisa, exigindo a quantidade mínima de esforço sem pontapé-para trás.
A exposição do conforto fornece a informação moderna em condições vitais do veículo duma olhada.
- Bateria e carregador famosos do tipo, como a bateria-HOPPECKE do tipo de Alemanha.
- Estrutura razoável, melhor dissipação de calor para o controlador
- A água da bateria automática reabastece para opcional
- O motor de comando poderoso da C.A. aplicou-se para reduzir o custo de manutenção e para aumentar o desempenho total.
General | ||||
Modelo | FB20 | FB25 | ||
Tipo do poder | Elétrico | Elétrico | ||
Capacidade de carga | quilograma | 2000 | 2500 | |
Centro da carga | milímetro | 500 | 500 | |
Pneumático | ||||
Pneumático | Pneumático pneumático | Pneumático pneumático | ||
Front Tyre | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | ||
Pneumático traseiro | 18×7-8-14PR | 18×7-8-14PR | ||
Dimensão total | ||||
Altura do elevador | milímetro | 3000 | 3000 | |
Tamanho da forquilha | L×W×T | milímetro | 1070×120×40 | 1070×120×40 |
Ângulo de inclinação do mastro | F/R | . | 6/12 | 6/12 |
Altura abaixada mastro | milímetro | 2070 | 2070 | |
Altura prolongada do mastro (com espaldar) | milímetro | 4070 | 4070 | |
Comprimento a enfrentar da forquilha (sem forquilha) | milímetro | 2360 | 2360 | |
Largura total | milímetro | 1160 | 1160 | |
Protetor aéreo Height | milímetro | 2240 | 2240 |
Pessoa de Contato: Ms. Joy Huang
Telefone: 008618850025352
Fax: 86--18850025352