Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Carga avaliado: | 2500kgs | Transmissão: | Hidráulico |
---|---|---|---|
Tipo do poder: | Diesel | Motor: | ISUZU ou YANMAR |
Centro da carga: | 500mm | Levante a altura: | 3000mm |
Wheelbase: | 1600mm | Preste serviços de manutenção ao peso: | 3700mm |
Tamanho da forquilha: | 1070x120x40mm | Dimensão total (sem forquilha): | 2600x1150x2055mm |
Destacar: | Levante o caminhão de empilhadeira diesel da altura 3000mm,Caminhão de empilhadeira diesel catalítico de três maneiras,Empilhadeira de 2 |
CPCD2500 carregam a capacidade 2500kgs 2,5 TONELADAS de preço econômico da empilhadeira diesel
Equipado com o motor poderoso e seguro chinês com desempenho ambiental excelente. Motores importados originais de ISUZU, de YANMAR, de MITSUBISHI e de CUMMINS como opções.
Adopt avançou a tecnologia do sentido da carga que oferece o fluxo para que o sistema de direção salvar a energia, para proteger o ambiente, e abaixa o calor do sistema.
Equipado com o assento de OPS ou de ORS e o interruptor do freio para impedir a operação incorreta e para fixar o motorista e a empilhadeira de todos os lados.
Equipado com o conjunto completo de lâmpadas do diodo emissor de luz, que são mais brilhantes e economia de energia.
Instale o dispositivo catalítico tripartido opcional para abaixar ao lado a emissão prejudicial dos baixos motores da emissão; Adote o algodão à prova de som para facilitar o ruído e o sistema de exaustão alto como a opção para reduzir a poeira.
General | ||||
Modelo | FD20 | FD25 | ||
Tipo do poder | Diesel | Diesel | ||
Capacidade de carga | quilograma | 2000 | 2500 | |
Centro da carga | milímetro | 500 | 500 | |
Pneumático | ||||
Pneumático | Pneumático pneumático | Pneumático pneumático | ||
Front Tyre | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | ||
Pneumático traseiro | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | ||
Dimensão total | ||||
Altura do elevador | milímetro | 3000 | 3000 | |
Tamanho da forquilha | L×W×T | milímetro | 1070*120*40 | 1070*120*40 |
Ângulo de inclinação do mastro | F/R | . | 6/12 | 6/12 |
Altura abaixada mastro | milímetro | 2070 | 2070 | |
Altura prolongada do mastro (com espaldar) | milímetro | 4070 | 4070 | |
Comprimento a enfrentar da forquilha (sem forquilha) | milímetro | 2590 | 2590 | |
Largura total | milímetro | 1150 | 1150 | |
Protetor aéreo Height | milímetro | 2070 | 2070 |
Pessoa de Contato: Ms. Joy Huang
Telefone: 008618850025352
Fax: 86--18850025352