Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Name: | 10T Diesel Forklift Truck | Peso do serviço: | 13000mm |
---|---|---|---|
Carga avaliado: | 10000kgs | Centro da carga: | 600mm |
Altura do elevador: | 3000mm | Distância entre o eixo dianteira e traseira: | 2800mm |
Motor: | ISUZU | Transmissão: | Hidráulico |
Destacar: | caminhão de empilhadeira 10T diesel,Caminhão de empilhadeira FD100 diesel,Caminhão de empilhadeira diesel da cabine completa |
Da cabine completa diesel do caminhão de empilhadeira de FD100 10T pneumático pneumático
O caminhão de empilhadeira diesel é apropriado para a construção de estradas, a construção urbana, o saneamento ambiental, a jarda de pedra, a pequena e média engenharia civil, a estação, o cais, a jarda do frete, o armazém e os outros lugares.
Bens:
Cilindro afundado da inclinação sob o assoalho liso mais largo da construção do assoalho e menos abrasão.
Slider plástico da mudança para ligar o slider de cobre, para reduzir a abrasão e para reduzir a diferença entre mastros.
Plataforma de ponte de direção mais grossa do eixo.
Ambiental:
Silencioso médio, mais ambiental.
De alta tecnologia:
Os radiadores livres da manutenção adotam a tecnologia de Alemanha.
Cofre forte:
As luzes do trabalho do diodo emissor de luz e as luzes de advertência fazem-no uns pobres mais seguros e mais eficientes do evenin condições de iluminação.
Dispositivo protetor projetado novo do protetor aéreo para impedir os acidentes repentinos.
Placa de reforço mais grossa para assegurar a segurança e a eficiência.
Fácil de operar:
Única corrente da Linde-tecnologia com o espaldar reforçado da carga--faz um campo excelente e mais largo do operador do visionfor.
l | ||||
Modelo | FD100 | FD120 | ||
Tipo do poder | Diesel | Diesel | ||
Capacidade de carga | quilograma | 10000 | 12000 | |
Centro da carga | milímetro | 600 | 600 | |
Pneumático | ||||
Pneumático | Pneumático pneumático | Pneumático pneumático | ||
Front Tyre | 9.00-20-14PR | 11.00-20-16PR | ||
Pneumático traseiro | 9.00-20-14PR | 9.00-20 | ||
Dimensão total | ||||
Altura do elevador | milímetro | 3000 | 3000 | |
Tamanho da forquilha | L×W×T | milímetro | 1520×175×85 | 1520×180×100 |
Ângulo de inclinação do mastro | F/R | . | 6/12 | 6/12 |
Altura abaixada mastro | milímetro | 2830 | 3080 | |
Altura prolongada do mastro (com espaldar) | milímetro | 4335 | 4500 | |
Comprimento a enfrentar da forquilha (sem forquilha) | milímetro | 4280 | 4700 | |
Largura total | milímetro | 2170 | 2200 | |
Protetor aéreo Height | milímetro | 2570 | 2590 |
Pessoa de Contato: Ms. Joy Huang
Telefone: 008618850025352
Fax: 86--18850025352