Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Tipo do poder: | Diesel | Motor: | ISUZU |
---|---|---|---|
Transmissão: | Hidráulico | Carga avaliado: | 10000kgs |
Dimensão total (sem forquilha): | 4280x2170x2830mm | Preste serviços de manutenção ao peso: | 13000mm |
Centro da carga: | 600mm | Levante a altura: | 3000mm |
Wheelbase: | 2800mm | Tamanho da forquilha: | 1520x175x85mm |
Destacar: | Caminhão de empilhadeira diesel do Positioner da forquilha,Caminhão de empilhadeira diesel da transmissão hidráulica,Empilhadeira diesel do motor de ISUZU 6BG1 |
10 toneladas de caminhão de empilhadeira diesel com o Positioner hidráulico da forquilha da transmissão do motor de ISUZU 6BG1
Equipado com o motor poderoso e seguro chinês com desempenho ambiental excelente. Motores importados originais de ISUZU, de MITSUBISHI e de CUMMINS como opções.
Instale o eixo motor resistente para assegurar o trabalho da segurança em condições de trabalho más.
Adopt avançou a tecnologia do sentido da carga que oferece o fluxo para que o sistema de direção salvar a energia, para proteger o ambiente, e abaixa o calor do sistema.
Equipado com o assento de OPS ou de ORS e o interruptor do freio para impedir a operação incorreta e para fixar o motorista e a empilhadeira de todos os lados.
Equipado com o conjunto completo de lâmpadas do diodo emissor de luz, que são mais brilhantes e economia de energia.
l | ||||
Modelo | FD100 | FD120 | ||
Tipo do poder | Diesel | Diesel | ||
Capacidade de carga | quilograma | 10000 | 12000 | |
Centro da carga | milímetro | 600 | 600 | |
Pneumático | ||||
Pneumático | Pneumático pneumático | Pneumático pneumático | ||
Front Tyre | 9.00-20-14PR | 11.00-20-16PR | ||
Pneumático traseiro | 9.00-20-14PR | 9.00-20 | ||
Dimensão total | ||||
Altura do elevador | milímetro | 3000 | 3000 | |
Tamanho da forquilha | L×W×T | milímetro | 1520×175×85 | 1520×180×100 |
Ângulo de inclinação do mastro | F/R | . | 6/12 | 6/12 |
Altura abaixada mastro | milímetro | 2830 | 3080 | |
Altura prolongada do mastro (com espaldar) | milímetro | 4335 | 4500 | |
Comprimento a enfrentar da forquilha (sem forquilha) | milímetro | 4280 | 4700 | |
Largura total | milímetro | 2170 | 2200 | |
Protetor aéreo Height | milímetro | 2570 | 2590 |
Pessoa de Contato: Ms. Joy Huang
Telefone: 008618850025352
Fax: 86--18850025352