|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Tipo do poder: | Diesel | Dimensão total (sem forquilha): | 4280x2170x2830mm |
---|---|---|---|
Peso do serviço: | 13000mm | Carga avaliado: | 10000kgs |
Centro da carga: | 600mm | Altura do elevador: | 3000mm |
Distância entre o eixo dianteira e traseira: | 2800mm | Tamanho da forquilha: | 1520x175x85mm |
Motor: | ISUZU | Transmissão: | Hidráulico |
Destacar: | empilhadeira de cpcd100 20k,CPCD100,empilhadeira cpcd100 |
CPCD100 C.A. completa da cabine de Ton Diesel Forklift Truck With da empilhadeira 10
Bonito e confortável:
O assento ajustável da suspensão nova faz os muitos tempos que operam mais confortável.
A área da etapa é 1,5 vezes maior com mais baixa altura da etapa do que empilhadeiras companheiras.
Bens:
Cilindro afundado da inclinação sob o assoalho liso mais largo da construção do assoalho e menos abrasão.
Slider plástico da mudança para ligar o slider de cobre, para reduzir a abrasão e para reduzir a diferença entre mastros.
Plataforma de ponte de direção mais grossa do eixo.
Ambiental:
Silencioso médio, mais ambiental.
De alta tecnologia:
Os radiadores livres da manutenção adotam a tecnologia de Alemanha.
Cofre forte:
As luzes do trabalho do diodo emissor de luz e as luzes de advertência fazem-no uns pobres mais seguros e mais eficientes do evenin condições de iluminação.
Dispositivo protetor projetado novo do protetor aéreo para impedir os acidentes repentinos.
Placa de reforço mais grossa para assegurar a segurança e a eficiência.
Fácil de operar:
Única corrente da Linde-tecnologia com o espaldar reforçado da carga--faz um campo excelente e mais largo do operador do visionfor.
l | ||||
Modelo | FD100 | FD120 | ||
Tipo do poder | Diesel | Diesel | ||
Capacidade de carga | quilograma | 10000 | 12000 | |
Centro da carga | milímetro | 600 | 600 | |
Pneumático | ||||
Pneumático | Pneumático pneumático | Pneumático pneumático | ||
Front Tyre | 9.00-20-14PR | 11.00-20-16PR | ||
Pneumático traseiro | 9.00-20-14PR | 9.00-20 | ||
Dimensão total | ||||
Altura do elevador | milímetro | 3000 | 3000 | |
Tamanho da forquilha | L×W×T | milímetro | 1520×175×85 | 1520×180×100 |
Ângulo de inclinação do mastro | F/R | . | 6/12 | 6/12 |
Altura abaixada mastro | milímetro | 2830 | 3080 | |
Altura prolongada do mastro (com espaldar) | milímetro | 4335 | 4500 | |
Comprimento a enfrentar da forquilha (sem forquilha) | milímetro | 4280 | 4700 | |
Largura total | milímetro | 2170 | 2200 | |
Protetor aéreo Height | milímetro | 2570 | 2590 |
Pessoa de Contato: Ms. Joy Huang
Telefone: 008618850025352
Fax: 86--18850025352