Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Tipo do poder: | Diesel | Carga avaliado: | 2000KGS |
---|---|---|---|
Centro da carga: | 500mm | Levante a altura: | 3000mm |
Distância entre o eixo dianteira e traseira: | 1600MM | Preste serviços de manutenção ao peso: | 3560mm |
Tamanho da forquilha: | 1070x120x40mm | Dimensão total (sem forquilha): | 2600x1150x2055mm |
Motor: | ISUZU ou YANMAR | Transmissão: | Hidráulico |
Destacar: | FD25 empilhadeira de 5000 libras,FD25,Empilhadeira de SLD 2t |
Caminhão de empilhadeira diesel de FD20 FD25 2 toneladas de 2.5tons com altura de levantamento 3000mm do mastro e motor de ISUZU
Configuração principal: Motor de Japão ISUZU C240PKJ, transmissão hidráulica, altura de levantamento 3000mm do mastro padrão de 2 fases, comprimento 1070mm da forquilha, pneus pneumáticos, protetor aéreo, aviso etc. claro.
2,5 de 2.0 toneladas Ton Diesel Forklift
Acesso fácil ao motor e transmissão devido a tipo aplicado placa dianteira prendida do parafuso, melhorando extremamente a conveniência da manutenção e do reparo diários.
Toda a empilhadeira é com os acessórios seguros fortes do poder do poder System.with. Todos os acessórios como o motor, caixa de engrenagens são apoio pelo tipo mundialmente famoso, com o pós-venda de alta qualidade, seguro. Nós seguimos restritamente a exigência ambiental, todos os motores combinam os padrões de ChinaⅢ ou mesmo de emissão mais alta. E as empilhadeiras são todas com espaço de condução confortável, volante e assentos ajustáveis, ponto baixo super e etapa do não-deslizamento, eixo da direção da suspensão, armazenando o espaço, e o painel conveniente do LCD.
Mastro da perspectiva e espaldar inteiros, boa vista super, protetor aéreo de grande resistência, lâmpada de combinação alta da segurança do lugar, características de segurança neutras, freio de estacionamento, função de fechamento da forquilha (opcional), tudo para a segurança.
General | ||||
Modelo | FD20 | FD25 | ||
Tipo do poder | Diesel | Diesel | ||
Capacidade de carga | quilograma | 2000 | 2500 | |
Centro da carga | milímetro | 500 | 500 | |
Pneumático | ||||
Pneumático | Pneumático pneumático | Pneumático pneumático | ||
Front Tyre | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | ||
Pneumático traseiro | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | ||
Dimensão total | ||||
Altura do elevador | milímetro | 3000 | 3000 | |
Tamanho da forquilha | L×W×T | milímetro | 1070*120*40 | 1070*120*40 |
Ângulo de inclinação do mastro | F/R | . | 6/12 | 6/12 |
Altura abaixada mastro | milímetro | 2070 | 2070 | |
Altura prolongada do mastro (com espaldar) | milímetro | 4070 | 4070 | |
Comprimento a enfrentar da forquilha (sem forquilha) | milímetro | 2590 | 2590 | |
Largura total | milímetro | 1150 | 1150 | |
Protetor aéreo Height | milímetro | 2070 | 2070 |
Pessoa de Contato: Ms. Joy Huang
Telefone: 008618850025352
Fax: 86--18850025352