|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Peso de serviço: | 42000kgs | Tipo de pneu: | Pneumático |
|---|---|---|---|
| Distância entre eixos: | 3600 mm | Altura de elevação: | 6 metros |
| Tamanho total: | 7200x2550x3460mm | Altura total: | 2090mm |
| Girando raio: | 2500 milímetros | Velocidade: | Alto |
| Destacar: | Elevadores elevadores de carga pesada com protecção contra sobrecarga,Elevadora elevadora de carga pesada de 42000 kg,elevadores elevadores pesados 7200x2550x3460mm |
||
| Configuração do veículo FD150 | ||
|---|---|---|
| Carga nominal | 15000 kg | |
| Centro de carga | 600 mm | |
| Ângulo de inclinação do mastro (frente/ traseira) | 6°/12° | |
| Duração total | 6635 mm | |
| Largura global | 2230 mm | |
| Altura total | 3050 mm | |
| Altura de elevação do mastro | 3000 mm | |
| Tamanho do garfo (L*W*H) | 1800*200*90 mm | |
| Radius mínimo de rotação | 4800 mm | |
| Velocidade máxima de circulação (carregada) | 22 km/h | |
| Velocidade de elevação (carregada) | 220 mm/s | |
| Capacidade de classificação (carregada) | 20% | |
| Peso do veículo | 18000 kg | |
| Pneus dianteiros | 4*12.00-20/20PR | |
| Pneus traseiros | 2*12.00-20/18PR | |
| Reboque da roda dianteira | 1740 mm | |
| Pista da roda traseira | 1900 mm | |
| Distância entre eixos | 3300 mm | |
| Espaço livre mínimo do solo | 270 mm | |
| Modelo do motor | YC6J175-T302 | |
| Potência nominal | 129 kW | |
| Torque máximo | 710 N.m | |
Pessoa de Contato: Ms. Joy Huang
Telefone: 008618850025352
Fax: 86--18850025352