|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Peso de serviço: | 42000kgs | Tamanho total: | 7200x2550x3460mm |
|---|---|---|---|
| Altura total: | 2090mm | Mastro: | Mastro interno e externo tipo caixa |
| Altura de elevação: | 6 metros | Velocidade: | Alto |
| Cor: | Laranja Vermelha, personalizada | Garantia: | Um ano ou 2000 horas de trabalho |
| Destacar: | 8500 kg de empilhadeira pesada,elevadora elevadora de alta capacidade com raio de rotação de 2500 mm,Elevadores elevadores industriais para aplicações pesadas |
||
| Parâmetro | Valor | Unidade |
|---|---|---|
| Configuração do Veículo | FD150 | |
| Carga Nominal | 15000 | kg |
| Centro de Carga | 600 | mm |
| Ângulo de Inclinação do Mastro (Frente/Traseira) | 6/12 | ° |
| Comprimento Total | 6635 | mm |
| Largura Total | 2230 | mm |
| Altura Total | 3050 | mm |
| Altura de Elevação do Mastro | 3000 | mm |
| Tamanho do Garfo (C*L*A) | 1800*200*90 | mm |
| Raio Mínimo de Giro | 4800 | mm |
| Velocidade Máxima de Deslocamento (Carregado) | 22 | km/h |
| Velocidade de Elevação (Carregado) | 220 | mm/s |
| Rampa Máxima (Carregado) | 20 | % |
| Peso Operacional | 18000 | kg |
| Pneu Dianteiro | 4*12.00-20/20PR | |
| Pneu Traseiro | 2*12.00-20/18PR | |
| Bitola Dianteira | 1740 | mm |
| Bitola Traseira | 1900 | mm |
| Distância entre Eixos | 3300 | mm |
| Distância Mínima do Solo | 270 | mm |
| Modelo do Motor | YC6J175-T302 | |
| Potência Nominal | 129 | kW |
| Torque Máximo | 710 | N·m |
Pessoa de Contato: Ms. Joy Huang
Telefone: 008618850025352
Fax: 86--18850025352