|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Garantia: | Um ano ou 2000 horas de trabalho | Girando raio: | 2500 milímetros |
|---|---|---|---|
| Altura de elevação: | 6 metros | Peso de serviço: | 42000kgs |
| Cor: | Laranja Vermelha, personalizada | Distância entre eixos: | 3600 mm |
| Tipo de pneu: | Pneumático | Mastro: | Mastro interno e externo tipo caixa |
| Destacar: | Empilhadeira para contêineres com altura de elevação de 6 metros,Empilhadeira com mastro interno e externo,tipo caixa |
||
| Parâmetro | Valor | Unidade |
|---|---|---|
| Configuração do veículo | FD150 | |
| Carga nominal | 15000 | Quilos |
| Centro de carga | 600 | mm |
| Ângulo de inclinação do mastro (frente/ traseira) | 6/12 | ° |
| Duração total | 6635 | mm |
| Largura global | 2230 | mm |
| Altura total | 3050 | mm |
| Altura de elevação do mastro | 3000 | mm |
| Tamanho do garfo (L×W×H) | 1800 × 200 × 90 | mm |
| Radius mínimo de rotação | 4800 | mm |
| Velocidade máxima de circulação (com carga) | 22 | km/h |
| Velocidade de elevação (com carga) | 220 | mm/s |
| Classificação (com carga) | 20 | % |
| Peso | 18000 | Quilos |
| Pneus dianteiros | 4×12.00-20/20PR | |
| Pneus traseiros | 2×12.00-20/18PR | |
| Reboque da roda dianteira | 1740 | mm |
| Pista da roda traseira | 1900 | mm |
| Distância entre eixos | 3300 | mm |
| Espaço livre mínimo do solo | 270 | mm |
| Modelo do motor | YC6J175-T302 | |
| Potência nominal | 129 | kW |
| Torque máximo | 710 | N·m |
Pessoa de Contato: Ms. Joy Huang
Telefone: 008618850025352
Fax: 86--18850025352