|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Altura de elevação: | 6 metros | Cor: | Laranja Vermelha, personalizada |
|---|---|---|---|
| Tipo de pneu: | Pneumático | Anexos: | Forquilha, rolha, pinça de bala, pinça de pneu |
| Recursos de segurança: | Sobrecarregue a proteção, parada de emergência | Peso de serviço: | 42000kgs |
| Sistema de direção: | Direção hidráulica | Peso operacional: | 8500 quilogramas |
| Destacar: | 1500 kg de empilhadeira pesada,elevadora de 2090 mm de altura personalizada,Equipamento de manuseio de materiais industriais durável |
||
| Parâmetro | Valor | Unidade |
|---|---|---|
| Configuração do Veículo | FD150 | |
| Carga Nominal | 15000 | |
| Centro de Carga | 600 | |
| Ângulo de Inclinação do Mastro (Frente/Traseira) | 6/12 | º |
| Comprimento | 6635 | mm |
| Largura | 2230 | mm |
| Altura | 3050 | mm |
| Altura de Elevação do Mastro | 3000 | mm |
| Tamanho do Garfo (C×L×A) | 1800×200×90 | mm |
| Raio Mínimo de Giro | 4800 | mm |
| Velocidade Máxima de Deslocamento (com Carga) | 22 | Km/h |
| Velocidade de Elevação (com Carga) | 220 | mm/s |
| Rampa Máxima (com Carga) | 20 | % |
| Peso | 18000 | Kg |
| Pneu Dianteiro | 4×12.00-20/20PR | |
| Pneu Traseiro | 2×12.00-20/18PR | |
| Bitola Dianteira | 1740 | mm |
| Bitola Traseira | 1900 | mm |
| Distância entre Eixos | 3300 | mm |
| Distância Mínima do Solo | 270 | mm |
| Modelo do Motor | YC6J175-T302 | |
| Potência Nominal | 129 | KW |
| Torque Máximo | 710 | N.m |
Pessoa de Contato: Ms. Joy Huang
Telefone: 008618850025352
Fax: 86--18850025352