|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Peso de serviço: | 42000kgs | Garantia: | Um ano ou 2000 horas de trabalho |
|---|---|---|---|
| Supra a altura de levantamento: | 4000mm ou 5500mm | Tipo de motor: | Diesel |
| Largura total: | 2,2 metros | Capacidade nominal: | 3.000 kg |
| Altura de elevação: | 6 metros | Cabine: | Cabine Completamente Fechada com AC |
| Destacar: | Empilhadeira com pneus sólidos,Empilhadeira para carga pesada 42000kgs,Empilhadeira industrial com distância entre eixos de 3600mm |
||
| Parâmetro | Configuração do veículo | FD150 |
|---|---|---|
| Carga nominal | 15000 | |
| Centro de carga | 600 | |
| Ângulo de inclinação do mastro (frente/ traseira) | o | 6/12 |
| Duração | mm | 7200 |
| Largura | mm | 2550 |
| Altura | mm | 3460 |
| Altura de elevação do mastro | mm | 3000 |
| Tamanho do garfo (L*W*H) | mm | 1800X200X90 |
| Min. Raio de rotação | mm | 5050 |
| Velocidade máxima (com carga) | Km/h | 22 |
| Velocidade de elevação (com carga) | mm/s | 240 |
| Classificação (com carga) | % | 20 |
| Peso | Quilos | 17000 |
| Pneus dianteiros | 4X12.00-24/20PR | |
| Pneus traseiros | 2X12.00-20/18PR | |
| Reboque da roda dianteira | mm | 1850 |
| Pista da roda traseira | mm | 2130 |
| Distância entre eixos | mm | 3600 |
| Min. Livramento do solo | mm | 270 |
| Modelo do motor | YC6J175-T302 | |
| Potência nominal | KW | 129 |
| Max. Torque | N.m | 710 |
Pessoa de Contato: Ms. Joy Huang
Telefone: 008618850025352
Fax: 86--18850025352