|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Altura de elevação: | 6 metros | Tipo de pneu: | Pneumático Sólido |
|---|---|---|---|
| Comprimento do garfo: | 2400 | Mastro: | Mastro interno e externo tipo caixa |
| Centro de carga: | 900mm | Largura total: | 2,2 metros |
| Altura total: | 2,8 medidores | MOTOR: | CUMMINS, Weichai |
| Destacar: | Empilhadeira com pneus sólidos,Empilhadeira diesel de elevação pesada,Empilhadeira com mastro tipo caixa |
||
| Parâmetro | Valor | Unidade |
|---|---|---|
| Configuração do veículo | FD150 | |
| Carga nominal | 15000 | Quilos |
| Centro de carga | 600 | mm |
| Ângulo de inclinação do mastro (frente/ traseira) | 6/12 | ° |
| Duração | 7200 | mm |
| Largura | 2550 | mm |
| Altura | 3460 | mm |
| Altura de elevação do mastro | 3000 | mm |
| Tamanho do garfo (L×W×H) | 1800 × 200 × 90 | mm |
| Min. Raio de rotação | 5050 | mm |
| Velocidade máxima (com carga) | 22 | km/h |
| Velocidade de elevação (com carga) | 240 | mm/s |
| Classificação (com carga) | 20 | % |
| Peso | 17000 | Quilos |
| Pneus dianteiros | 4×12.00-24/20PR | |
| Pneus traseiros | 2×12.00-20/18PR | |
| Reboque da roda dianteira | 1850 | mm |
| Pista da roda traseira | 2130 | mm |
| Distância entre eixos | 3600 | mm |
| Min. Livramento do solo | 270 | mm |
| Modelo do motor | YC6J175-T302 | |
| Potência nominal | 129 | kW |
| Max. Torque | 710 | N·m |
Pessoa de Contato: Ms. Joy Huang
Telefone: 008618850025352
Fax: 86--18850025352