|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Opções: | Mudança lateral, posicionador de garfo | MOTOR: | Yuchai ou CUMMINS |
|---|---|---|---|
| velocidade: | 0-20 Km/h | Supra a altura de levantamento: | 3000mm |
| OEM: | Personalizado | Tipo de direção: | Roda dianteira ou traseira |
| Carga nominal: | 15000kgs | Anexos: | Forquilhas, rolos, pneus |
| Destacar: | Elevadora elevadora pesada com altura de mastro de 3000 mm,Caminhão elevador de 15000 kg de carga nominal,Transmissão hidráulica |
||
Empilhadeira para cargas pesadas com altura de elevação do mastro de 3000 mm, com carga nominal de 15000 kg e transmissão hidráulica
| Parâmetro | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Carga Nominal | kg | 15000 |
| Centro de Carga | mm | 600 |
| Ângulo de Inclinação do Mastro (Frente/Traseira) | ° | 6/12 |
| Comprimento Total | mm | 7200 |
| Largura Total | mm | 2550 |
| Altura Total | mm | 3460 |
| Altura de Elevação do Mastro | mm | 3000 |
| Tamanho do Garfo (C×L×A) | mm | 1800×200×90 |
| Raio de Giro Mínimo | mm | 5050 |
| Velocidade Máxima de Deslocamento (com carga) | km/h | 22 |
| Velocidade de Elevação (com carga) | mm/s | 240 |
| Capacidade de Rampa (com carga) | % | 20 |
| Peso | kg | 17000 |
| Modelo do Motor | - | YC6J175-T302 |
| Potência Nominal | kW | 129 |
| Torque Máximo | N.m | 710 |
Pessoa de Contato: Ms. Joy Huang
Telefone: 008618850025352
Fax: 86--18850025352