|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| OEM: | Personalizado | Supra a altura de levantamento: | 3000mm |
|---|---|---|---|
| Carga nominal: | 15000kgs | Tipo de direção: | Roda dianteira ou traseira |
| Transmissão: | Hidráulico | Ângulo de inclinação: | 45-90 graus |
| Cor: | Laranja Vermelha, personalizada | Centro de carga: | 600 mm |
| Destacar: | acessórios para empilhadeira de alta capacidade,Empilhadeira com inclinação de 45-90 graus,empilhadeira de elevação pesada com garantia |
||
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Carga nominal | 15000 |
| Centro de carga | 600 |
| Ângulo de inclinação do mastro (frente/ traseira) | 6°/12° |
| Duração total | 7200 mm |
| Largura global | 2550 mm |
| Altura total | 3460 mm |
| Altura de elevação do mastro | 3000 mm |
| Tamanho do garfo (L×W×H) | 1800 × 200 × 90 mm |
| Radius mínimo de rotação | 5050 mm |
| Velocidade máxima de circulação (com carga) | 22 km/h |
| Velocidade de elevação (com carga) | 240 mm/s |
| Classificação (com carga) | 20% |
| Peso | 17000 kg |
| Pneus dianteiros | 4×12.00-24/20PR |
| Pneus traseiros | 2×12.00-20/18PR |
| Reboque da roda dianteira | 1850 mm |
| Pista da roda traseira | 2130 mm |
| Distância entre eixos | 3600 mm |
| Espaço livre mínimo do solo | 270 mm |
| Modelo do motor | YC6J175-T302 |
| Potência nominal | 129 kW |
| Torque máximo | 710 N.m |
Pessoa de Contato: Ms. Joy Huang
Telefone: 008618850025352
Fax: 86--18850025352