|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Supra a altura de levantamento: | 3000mm | OEM: | Personalizado |
|---|---|---|---|
| Ângulo de inclinação: | 45-90 graus | Opções: | Mudança lateral, posicionador de garfo |
| Carga nominal: | 15000kgs | Centro de carga: | 600 mm |
| Tipo de direção: | Roda dianteira ou traseira | velocidade: | 0-20 Km/h |
| Destacar: | Centro de carga de 600 mm,1800 mm comprimento do garfo elevador pesado,empilhadeira para movimentação de materiais pesados |
||
Elevadores elevadores industriais com comprimento de garfo de 1800 mm e velocidade de 0 a 20 km/h para operações de manuseio de materiais pesados
| Parâmetro | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Carga nominal | Quilos | 15000 |
| Centro de carga | mm | 600 |
| Ângulo de inclinação do mastro (frente/ traseiro) | ° | 6/12 |
| Comprimento total | mm | 7200 |
| Largura global | mm | 2550 |
| Altura global | mm | 3460 |
| Altura de elevação do mastro | mm | 3000 |
| Tamanho do garfo (L×W×H) | mm | 1800 × 200 × 90 |
| Min. raio de rotação | mm | 5050 |
| Velocidade máxima de circulação (com carga) | km/h | 22 |
| Velocidade de elevação (com carga) | mm/s | 240 |
| Classificação (com carga) | % | 20 |
| Peso | Quilos | 17000 |
| Pneus dianteiros | - | 4×12.00-24/20PR |
| Pneus traseiros | - | 2×12.00-20/18PR |
| Pênalti da roda dianteira | mm | 1850 |
| Pista da roda traseira | mm | 2130 |
| Distância entre eixos | mm | 3600 |
| Distância mínima do solo | mm | 270 |
| Modelo de motor | - | YC6J175-T302 |
| Potência nominal | kW | 129 |
| Torque máximo | N.m | 710 |
Pessoa de Contato: Ms. Joy Huang
Telefone: 008618850025352
Fax: 86--18850025352