|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Anexos: | Forquilhas, rolos, pneus | Transmissão: | Hidráulico |
|---|---|---|---|
| Cor: | Laranja Vermelha, personalizada | Ângulo de inclinação: | 45-90 graus |
| Tipo de direção: | Roda dianteira ou traseira | Carga nominal: | 15000kgs |
| Opções: | Mudança lateral, posicionador de garfo | Centro de carga: | 600 mm |
| Destacar: | Caminhão elevador de 600 mm,Elevadores elevadores pesados personalizados,elevadora de centro de carga durável |
||
| Parâmetro | Configuração do Veículo | FD150 |
|---|---|---|
| Carga nominal | 15000 | |
| Centro de carga | 600 | |
| Ângulo de inclinação do mastro (frente/trás) | º | 6/12 |
| Comprimento | mm | 7200 |
| Largura | mm | 2550 |
| Altura | mm | 3460 |
| Altura de elevação do mastro | mm | 3000 |
| Tamanho do garfo (C*L*A) | mm | 1800X200X90 |
| Raio mínimo de giro | mm | 5050 |
| Velocidade máxima de deslocamento (com carga) | Km/h | 22 |
| Velocidade de elevação (com carga) | mm/s | 240 |
| Rampa máxima (com carga) | % | 20 |
| Peso | Kg | 17000 |
| Pneu dianteiro | 4X12.00-24/20PR | |
| Pneu traseiro | 2X12.00-20/18PR | |
| Bitola dianteira | mm | 1850 |
| Bitola traseira | mm | 2130 |
| Distância entre eixos | mm | 3600 |
| Distância mínima do solo | mm | 270 |
| Modelo do motor | YC6J175-T302 | |
| Potência nominal | KW | 129 |
| Torque máximo | N.m | 710 |
Pessoa de Contato: Ms. Joy Huang
Telefone: 008618850025352
Fax: 86--18850025352