|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Velocidade: | 0-20 Km/h | Motor: | Yuchai ou CUMMINS |
|---|---|---|---|
| Centro de carga: | 600 mm | Tipo de direção: | Roda dianteira ou traseira |
| Transmissão: | Hidráulico | Comprimento do garfo: | 1800mm |
| Carga nominal: | 15000kgs | Anexos: | Forquilhas, rolos, pneus |
| Destacar: | Elevadores elevadores pesados com garfo 1800 mm,Elevadores elevadores pesados personalizados,acoplamentos de garfos de elevação pesada |
||
| Parâmetros | Configuração do Veículo | FD150 | |
|---|---|---|---|
| Desempenho | Carga nominal | 15000 | |
| Centro de carga | 600 | ||
| Ângulo de inclinação do mastro (frente/trás) | º | 6/12 | |
| Dimensões gerais | Comprimento | 6635 mm | |
| Largura | 2230 mm | ||
| Altura | 3050 mm | ||
| Altura de elevação do mastro | 3000 mm | ||
| Tamanho do garfo (C*L*A) | mm | 1800×200×90 | |
| Raio mínimo de giro | mm | 4800 | |
| Velocidade máxima de deslocamento (com carga) | Km/h | 22 | |
| Velocidade de elevação (com carga) | mm/s | 220 | |
| Rampa máxima (com carga) | % | 20 | |
| Peso | Kg | 18000 | |
| Pneu | Dianteira | 4×12.00-20/20PR | |
| Traseira | 2×12.00-20/18PR | ||
| Bitola | Dianteira | 1740 mm | |
| Traseira | 1900 mm | ||
| Distância entre eixos | mm | 3300 | |
| Distância mínima do solo | mm | 270 | |
| Motor | Modelo | YC6J175-T302 | |
| Potência nominal | KW | 129 | |
| Torque máximo | N.m | 710 | |
Pessoa de Contato: Ms. Joy Huang
Telefone: 008618850025352
Fax: 86--18850025352