|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Garantia: | 1-2 anos | Centro de carga: | 600 mm |
|---|---|---|---|
| Supra a altura de levantamento: | 3000mm | Carga nominal: | 15000kgs |
| Anexos: | Forquilhas, rolos, pneus | Ângulo de inclinação: | 45-90 graus |
| Motor: | Yuchai ou CUMMINS | Opções: | Mudança lateral, posicionador de garfo |
| Destacar: | Elevadora elevadora pesada com altura de mastro de 3000 mm,Transmissão hidráulica,Motor CUMMINS Elevador pesado |
||
| Parâmetros | Configuração do veículo | Unidade | FD150 |
|---|---|---|---|
| Desempenho | Carga nominal | 15000 | |
| Centro de carga | 600 | ||
| Ângulo de inclinação do mastro (frente/ traseiro) | o | 6/12 | |
| Dimensões globais | Duração | mm | 6635 |
| Largura | mm | 2230 | |
| Altura | mm | 3050 | |
| Altura de elevação do mastro | mm | 3000 | |
| Tamanho do garfo (L*W*H) | mm | 1800X200X90 | |
| Min. raio de rotação | mm | 4800 | |
| Velocidade máxima de circulação (com carga) | Km/h | 22 | |
| Velocidade de elevação (com carga) | mm/s | 220 | |
| Classificação (com carga) | % | 20 | |
| Peso | Quilos | 18000 | |
| Pneus | Frente | 4X12.00-20/20PR | |
| Atrás | 2X12.00-20/18PR | ||
| Pênalti da roda | Frente | mm | 1740 |
| Atrás | mm | 1900 | |
| Distância entre eixos | mm | 3300 | |
| Distância mínima do solo | mm | 270 | |
| Motor | Modelo | YC6J175-T302 | |
| Potência nominal | KW | 129 | |
| Torque máximo | N.m | 710 |
Pessoa de Contato: Ms. Joy Huang
Telefone: 008618850025352
Fax: 86--18850025352