|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Opções: | Mudança lateral, posicionador de garfo | Centro de carga: | 600 mm |
|---|---|---|---|
| Velocidade: | 0-20 Km/h | Transmissão: | Hidráulico |
| OEM: | personalizado | Comprimento do garfo: | 1800mm |
| Cor: | Laranja Vermelha, personalizada | Supra a altura de levantamento: | 3000mm |
| Destacar: | para empilhadeiras de carga pesada,direção das rodas dianteiras,elevadores elevadores de 0 a 20 km/h |
||
| Parâmetro | Unidade | FD150 |
|---|---|---|
| Carga nominal | Quilos | 15000 |
| Centro de carga | mm | 600 |
| Ângulo de inclinação do mastro (frente/ traseira) | ° | 6/12 |
| Duração total | mm | 7200 |
| Largura global | mm | 2550 |
| Altura total | mm | 3460 |
| Altura de elevação do mastro | mm | 3000 |
| Tamanho do garfo (L×W×H) | mm | 1800 × 200 × 90 |
| Radius mínimo de rotação | mm | 5050 |
| Velocidade máxima de circulação (com carga) | Km/h | 22 |
| Velocidade de elevação (com carga) | mm/s | 240 |
| Classificação (com carga) | % | 20 |
| Peso | Quilos | 17000 |
| Pneus dianteiros | - | 4×12.00-24/20PR |
| Pneus traseiros | - | 2×12.00-20/18PR |
| Reboque da roda dianteira | mm | 1850 |
| Pista da roda traseira | mm | 2130 |
| Distância entre eixos | mm | 3600 |
| Espaço livre mínimo do solo | mm | 270 |
| Modelo do motor | - | YC6J175-T302 |
| Potência nominal | kW | 129 |
| Torque máximo | N.m | 710 |
Pessoa de Contato: Ms. Joy Huang
Telefone: 008618850025352
Fax: 86--18850025352