|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Tipo de direção: | Roda dianteira ou traseira | Supra a altura de levantamento: | 3000mm |
|---|---|---|---|
| Centro de carga: | 600 mm | Anexos: | Forquilhas, rolos, pneus |
| Ângulo de inclinação: | 45-90 graus | Cor: | Laranja Vermelha, personalizada |
| Garantia: | 1-2 anos | Motor: | Yuchai ou CUMMINS |
| Destacar: | Elevadores elevadores pesados personalizados,Velocidade do empilhador de carga pesada 0-20 km/h,elevadores elevadores personalizados para operações |
||
| Parâmetros | Configuração do veículo | FD150 |
|---|---|---|
| Desempenho | Carga nominal | 15000 |
| Centro de carga | 600 | |
| Ângulo de inclinação do mastro (frente/ traseiro) | o | 6/12 |
| Dimensões globais | Duração | 7200 mm |
| Largura | 2550 mm | |
| Altura | 3460 mm | |
| Altura de elevação do mastro | 3000 mm | |
| Tamanho do garfo (L*W*H) | 1800X200X90 mm | |
| Min. raio de rotação | 5050 mm | |
| Velocidade máxima de circulação (com carga) | 22 Km/h | |
| Velocidade de elevação (com carga) | 240 mm/s | |
| Classificação (com carga) | 20 % | |
| Peso | 17000 Kg | |
| Pneus | Frente | 4X12.00-24/20PR |
| Atrás | 2X12.00-20/18PR | |
| Pênalti da roda | Frente | 1850 mm |
| Atrás | 2130 mm | |
| Distância entre eixos | 3600 mm | |
| Distância mínima do solo | 270 mm | |
| Motor | Modelo | YC6J175-T302 |
| Potência nominal | 129 kW | |
| Torque máximo | 710 N.m |
Pessoa de Contato: Ms. Joy Huang
Telefone: 008618850025352
Fax: 86--18850025352