|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Fork Length: | 1800mm | Warranty: | 1-2 Years |
|---|---|---|---|
| Load Center: | 600mm | Rated Load: | 15000kgs |
| Attachments: | Fork, Roll Prong, Tire Prong | Steering Type: | Front Or Rear Wheel |
| Options: | Side Shift, Fork Positioner | OEM: | Customized |
| Destacar: | 45 graus de elevação pesada em empilhadeira,Elevadores elevadores pesados de mastro de 3000 mm |
||
| Parâmetro | HL-3000-T90-10 | HL-3000-T90-16 | HL-3000-T90-25 |
|---|---|---|---|
| Capacidade nominal | 10.000 kg @ 600 mm LC | 16.000 kg @ 600 mm LC | 25.000 kg @ 600 mm LC |
| Altura máx. de elevação | 3000 mm (duplex) / 4800 mm (triplex) | ||
| Faixa de inclinação do garfo | 45–90° para frente (inclinação traseira 12°) | ||
| Velocidade de deslocamento | 0–20 km/h carregado/descarregado | ||
| Motor | Yuchai YC6J 129 kW | Cummins QSB6.7 164 kW | Cummins QSL9 221 kW |
| Transmissão | Hidrostática Rexroth A4VG 180 cc | ||
| Rendimento | 35% carregado | 32% carregado | 30% carregado |
| Raio de giro | 3,2 m | 3,5 m | 3,9 m |
| Largura total | 1.220 mm (cabe em contêineres ISO) | ||
| Peso operacional | 14.800 kg | 21.200 kg | 32.500 kg |
Pessoa de Contato: Ms. Joy Huang
Telefone: 008618850025352
Fax: 86--18850025352