Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Attachments: | Fork, Roll Prong, Tire Prong | Tilt Angle: | 45-90 Degrees |
---|---|---|---|
Transmission: | Hydraulic | Warranty: | 1-2 Years |
Fork Length: | 1800mm | Color: | Orange Red,customized |
OEM: | Customized | Mast Lifting Height: | 3000mm |
Destacar: | Empilhadeira com Altura de Elevação do Mastro para Carga Pesada,Empilhadeira com Mastro para Elevação de Carga Pesada,empilhadeira resistente |
Parâmetros: | Configuração do veículo | FD150 | ||
Desempenho | Carga nominal | 15000 | ||
Centro de carga | 600 | |||
Ângulo de inclinação do mastro (frente/trás) | º | 6/12 | ||
Dimensões gerais | Comprimento | mm | 7200 | |
Largura | mm | 2550 | ||
Altura | mm | 3460 | ||
Altura de elevação do mastro | mm | 3000 | ||
Tamanho do garfo (C*L*A) | mm | 1800X200X90 | ||
Raio mínimo de giro | mm | 5050 | ||
Velocidade máxima de deslocamento (com carga) | Km/h | 22 | ||
Velocidade de elevação (com carga) | mm/s | 240 | ||
Rampa máxima (com carga) | % | 20 | ||
Peso | Kg | 17000 | ||
Pneu | Dianteira | 4X12.00-24/20PR | ||
Traseira | 2X12.00-20/18PR | |||
Banda de rodagem | Dianteira | mm | 1850 | |
Traseira | mm | 2130 | ||
Distância entre eixos | mm | 3600 | ||
Distância mínima do solo | mm | 270 | ||
Motor | Modelo | YC6J175-T302 | ||
Potência nominal | KW | 129 | ||
Torque máximo | N.m | 710 |
Pessoa de Contato: Ms. Joy Huang
Telefone: 008618850025352
Fax: 86--18850025352