|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Fork Length: | 1800mm | Steering Type: | Front Or Rear Wheel |
|---|---|---|---|
| OEM: | Customized | Transmission: | Hydraulic |
| Tilt Angle: | 45-90 Degrees | Color: | Orange Red,customized |
| Load Center: | 600mm | Warranty: | 1-2 Years |
| Destacar: | Elevadores elevadores pesados personalizados,Empilhadeira de elevação pesada de 600mm |
||
| Recurso | Benefício Rico do Google |
|---|---|
| Centro de Carga de 600 mm | Maior capacidade residual (até 30% a mais do que os designs de 500 mm), ideal para bobinas, matrizes ou máquinas compactas. |
| Direção nas Rodas Dianteiras ou Traseiras | Mude uma chave: direção dianteira para estabilidade de deslocamento a 20 km/h, direção traseira para raio de giro de 2,2 m em corredores estreitos. |
| Programa de Construção Personalizada | Escolha a altura do mastro (2 a 7 m), motor (diesel, GLP, elétrico), pneus, nível da cabine e acessórios—construído em 4 semanas. |
| Contrapeso Modular | Placas aparafusadas significam que você pode aumentar a capacidade mais tarde sem comprar um novo chassi. |
| Mastro e Carro de Serviço Pesado | Trilhos com perfil C de 45 mm de espessura, rolos superdimensionados e soldas testadas para fadiga de 20.000 h. |
| Especificação | HL-600-C-5 | HL-600-C-12 | HL-600-C-25 |
|---|---|---|---|
| Capacidade Nominal @ 600 mm LC | 5.000 kg | 12.000 kg | 25.000 kg |
| Opções de Motor | Kubota V3307 DI-T 55 kW | Cummins QSB4.5 97 kW | Cummins QSL9 221 kW |
| Tipo de Direção | Eletro-hidráulica Dianteira ou Traseira (alternância na cabine) | ||
| Altura de Elevação do Mastro | 2.000 a 7.000 mm (duplex, triplex, quad) | ||
| Velocidade de Deslocamento | 0 a 20 km/h (carregada/descarregada) | ||
| Raio de Giro | 2,2 m (direção traseira) / 3,4 m (direção dianteira) | ||
| Largura Total | 1.100 mm (cabe em contêineres ISO) | ||
| Distância do Solo | 350 mm (pacote para todos os terrenos disponível) | ||
| Peso Operacional | 7.800 kg | 15.400 kg | 29.100 kg |
Pessoa de Contato: Ms. Joy Huang
Telefone: 008618850025352
Fax: 86--18850025352