Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Desempenho: | produto de qualidade | Peso do serviço: | 71400 kg (desembarque) |
---|---|---|---|
Transmissão: | ZF 5WG261 AUTO | Eixo de transmissão: | Kessler D102PL341 |
Eixo de direção: | Kessler L102 | Tipo de distribuidor: | Manuseio de contentores ISO 20'-40' |
Motor: | CUMMINS QSM11-330 | Novo ou usado: | novo |
Destacar: | 45000kg Container Reach Stacker,ZF 5WG261 AUTO Container Reach Stacker,Kessler D102PL341 Máquina de empilhamento de alcance |
O Container Reach Stacker é um equipamento pesado concebido para manusear facilmente contentores ISO 20'-40' com um peso de serviço de 71400 kg,Esta máquina é capaz de descarregar contentores de forma rápida e eficiente..
O tipo de espalhador utilizado neste empilhador de alcance é projetado especificamente para manusear contêineres, tornando-o a escolha perfeita para carregamento e descarregamento de carga em portos, terminais,e outros ambientes industriais.
O Container Reach Stacker está equipado com um poderoso motor Cummins QSM11-330, fornecendo a potência e o desempenho necessários para o levantamento e manuseio de cargas pesadas.Este novo motor foi concebido para a máxima durabilidade e eficiência, assegurando a fiabilidade a longo prazo e a rentabilidade.
O eixo motopropulsor deste empilhador é um Kessler D102PL341, conhecido pela sua superior durabilidade e desempenho.o Container Reach Stacker é capaz de navegar por terrenos acidentados e lidar com cargas pesadas sem qualquer dificuldade.
Quer você precise carregar ou descarregar contêineres de caminhões, trens ou navios, o Container Reach Stacker está pronto para a tarefa.Seu design versátil e suas capacidades poderosas o tornam a escolha perfeita para qualquer operação de carga ou descarga de contêineres.
Escolha o Container Reach Stacker para suas necessidades de empilhamento de contêineres pesados e experimente manuseio de carga eficiente e confiável como nunca antes.
Destaques do produto:
Características | ||
Modelo | SLDR450 | |
Unidade de potência | Diesel | |
Tipo de operação | Condutor sentado | |
Capacidade de carga (L1, L2, L3) | Q (kg) | 45000/31000/16000 |
Centro de carga, primeira fila (L1) | c (mm) | 1800 |
Centro de carga, segunda fila (L2) | C (mm) | 3860 |
Centro de carga, terceira fila (L3) | C (mm) | 6400 |
Centro do eixo para o centro do espalhador (altura L1-1/2) | x (mm) | 2800 |
Distância entre eixos | y (mm) | 6400 |
Dimensões | ||
Ângulo de elevação da barra, elevado/abaixado | α/β ((/°) | 61/0 |
Baixa a altura | H1 (mm) | 4945 |
Altura do elevador (L1, L2, L3) | H3 (mm) | 15900/14100/11350 |
Altura, braço estendido | H4 (mm) | 19000 |
Altura da cabine | h6 (mm) | 3900 |
Altura, assento do operador | h7 (mm) | 2840 |
Altura do engate de reboque | H10 (mm) | 600 |
Altura do fecho de torção reduzida | h13 (mm) | 1495 |
Comprimento total com espalhadora | L1 (mm) | 11618 |
Comprimento total | L2 (mm) | 8410 |
Largura global | b1/b2 (mm) | 4180/3400 |
Largura do espalhador 20'/40' | b3 (mm) | 6050/12150 |
Limitação do solo min. | M1 (mm) | 345 |
Distância livre do solo, centro da distância entre eixos | M2 (mm) | 350 |
Corredor de empilhamento de contentores de 20' | Ast (mm) | 10225 |
Corredor de empilhamento de recipientes de 40' raio de giro | Ast (mm) | 13050 |
Distância mínima do ponto de viragem | Wa (mm) | 8605 |
Distância mínima do ponto de viragem | b13 (mm) | 3400 |
Espaçamento das rodas, rodas dianteiras | b10 (mm) | 3030 |
Espaçamento das rodas, roda traseira | b11 (mm) | 2786 |
Peso | ||
Peso (descarregado/carregado) | Quilos | 71400/116400 |
Carga no eixo motriz (descarregado/carregado) | Quilos | 36400/101900 |
Carga no eixo do volante (descarregado/carregado) | Quilos | 35000/14500 |
Performance | ||
Velocidade de circulação (descarregada/carregada) | Km/h | 25/21 |
Classificação (descarregado/carregado) | % | 30/28.8 |
Força de tração (descarregada) | Não. | 408 |
Velocidade de elevação (descarregado/carregado) | m/s | 0.39/0.28 |
Velocidade de descida (descarregada/carregada) | m/s | 0.39/0.39 |
CABINA | ||
Cabina fechada móvel | ||
Equipado com funções de A/C, arrefecimento/aquecimento | ||
Nível de ruído no banco do condutor | dBA | 74 |
Motores | ||
Marca | Caminhos | |
Tipo | QSM11 | |
Número de cilindro/capacidade | 6/10820 cm3 | |
Potência nominal @ velocidade nominal | 250 kW @ 2100 rpm | |
Torque máximo | 1674Nm@ 1500 rpm | |
Corrente nominal do gerador | 150A | |
Bateria | 24 V | |
Transmissão | ||
Marca | ZF/5WG261 AUTO | |
Tipo | Mudança automática/bloqueio | |
Tipo de embreagem | Conversor de binário | |
Não. | 5F/3R | |
Pneus | ||
Rodas motrizes | 18.00-25 40PR | |
Rodas de comando | 18.00-25 40PR | |
Tipo | Pneumático | |
Pressão | 10 bar | |
Quantidade, dianteira/atrás | 4/2 | |
Capacidade dos tanques | ||
Tanque de óleo hidráulico | L | 800 |
Tanque de combustível | L | 500 |
Eixo de condução | ||
Marca | Kessler/Alemanha | |
Modelo | D102PL341 | |
Eixo de direção | ||
Marca | Kessler/Alemanha | |
Modelo | L102 | |
Direção | cilindro de dupla ação | |
Sistema de travagem | ||
Freio de serviço | Disco hidráulico úmido | |
Freio de estacionamento | Freio a disco eléctrico, activado quando desligado | |
Sistema hidráulico | ||
Bomba de pistão duplo | ||
Pressão máxima: 310 bar | ||
Sistema de detecção de carga | ||
Frigoríficos hidráulicos com motor elétrico | ||
Tanque de óleo de travagem separado | ||
Boom | ||
2 x cilindros elevadores de dupla ação | ||
1 x cilindro de extensão de dupla ação | ||
Dispersor | ||
Manipulação de recipientes ISO 20'-40' | ||
2x cilindro de amortecimento | 2x caixa de velocidades e sistema de travagem | |
Marca | SP45 | |
Rodar graus | - 105°/+ 195° | |
Deslocamento lateral | -800/+800 mm | |
Segurança dos camiões | ||
Sistema de exibição de erros | ||
Sistema de contadores para contentores | ||
Sistema de pesagem (baixa precisão) | ||
Sistema eléctrico anti sobrecarga | ||
Sistema de controlo completo do can-bus | ||
Bloqueio da mudança de direção | ||
Freio de estacionamento ativado quando desligado | ||
Troca de assento | ||
Segurança contra a propagação | ||
Bloqueio/desbloqueio apenas após aterragem correta | ||
Elevação/abaixamento apenas quando os 4 tornos estiverem na mesma posição | ||
Interruptor de limite de rotação anti-colisão |
Pessoa de Contato: Ms. Joy Huang
Telefone: 008618850025352
Fax: 86--18850025352