Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Capacidade de carga: | 45000kgs | Centro da carga: | 1250 mm |
---|---|---|---|
Levantamento de peso: | 4000 milímetros | distância entre eixos: | 5500 milímetros |
Peso do serviço: | 53000kgs | Motor: | Weichai, 276 KW |
Transmissão: | Powershift, ZL80 | Novo ou usado: | Novo |
atuação: | Produto de qualidade | Cor: | Amarelo alaranjado |
Destacar: | Manipulador de contêineres de 45 toneladas,empilhadeira pesada de 42 toneladas |
Manipulador de contêineres de 42 toneladas e 45 toneladas Empilhadeira pesada
SLD 45 toneladas empilhadeira pesada comparar de empilhadeira diesel TCM / Sany / Kalmar / Konecranes 45 toneladas, base de preço mais barato em boa qualidade. Alto retorno sobre o investimento.
Principais características das empilhadeiras de contêineres de 42 toneladas e 45 toneladas:
Item | Especificação | Unidade | SLD | ||
Em geral | 1 | Modelo | FD450 | ||
3 | Tipo de energia | Diesel | |||
4 | Capacidade nominal | Kg | 42000 | ||
5 | centro de carga | milímetros | 1250 | ||
Dimensões | 6 | Altura de Elevação do Mastro | milímetros | 4000 | |
7 | Tamanho do garfo (CxLxT) | milímetros | 2600x300x130 | ||
8 | Espalhamento do garfo (externo) (Min./Max) | milímetros | 910/2830 | ||
9 | Ângulo de inclinação do mastro (F/R) | grau | 6·/12· | ||
10 | Saliência do garfo | milímetros | 1180 | ||
11 | Comprimento total sem garfos | milímetros | 8170 | ||
12 | Largura total | milímetros | 3600 | ||
13 | Altura abaixada do mastro | milímetros | 5040 | ||
14 | Altura da cabine | milímetros | 3820 | ||
15 | Raio Mínimo de Giro | milímetros | 7730 | ||
atuação | 16 | Velocidade (Descarregar/Carregar) | Viagem | km/h | 30/26 |
17 | Elevação | mm/s | 300 | ||
18 | Escalabilidade máx. (carga) | % | 20 | ||
19 | Tração máx.(carga) | KN | 240 | ||
20 | Peso de Serviço | kg | 55000 | ||
pneus | 21 | Tamanho do pneu | Frente | 4X18.00-25-28PR | |
22 | Traseira | 2X16.00-25-28PR | |||
23 | Piso | Frente | milímetros | 2495 | |
24 | Traseira | milímetros | 2880 | ||
25 | distância entre eixos | milímetros | 5500 | ||
26 | Distância mínima do solo (sob o mastro) | milímetros | 400 | ||
Transmissão de energia | 27 | Bateria | Tensão/Capacidade (5HR) | V/Ah | 2X12/150 |
28 | Motor | Modelo | WP12G375E350 | ||
29 | Fabricação | Wei Chai | |||
30 | Saída classificada | Kw | 276 | ||
31 | Torque nominal | Nm | 1550 | ||
32 | Nº de Cilindro | 6 | |||
33 | Furo*curso | milímetros | 126 x 155 | ||
34 | Deslocamento | eu | 11.6 | ||
35 | transmissões | Fabricação | ZL80 | ||
37 | Engrenagens FWD/RVS | 4/4 | |||
38 | Pressão Operacional | Mpa | 21 |
Nota: os dados acima estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
Pessoa de Contato: Ms. Joy Huang
Telefone: 008618850025352
Fax: 86--18850025352