|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Motor: | YUCHAI OU CUMMINS | Carga avaliado: | 12000 quilogramas |
---|---|---|---|
Centro da carga: | 600mm | Supra a altura de levantamento: | 3000mm |
Base de roda: | 2950 mm | Peso do serviço: | 16000kgs |
Cor: | Vermelho alaranjado, personalizado | garantia: | um ano ou 2000 horas de trabalho |
tamanho da forquilha: | 1600X180X90mm | Opções: | cabine completa com A/C, posicionador de garfo, deslocamento lateral |
Acessórios: | garfo, pino de rolo, braçadeira de fardo, braçadeira de pneu | ||
Destacar: | Empilhadeira pesada de 12 toneladas,empilhadeira pesada de 600 mm,caminhão pesado com motor Cummins |
Empilhadeira pesada 12 toneladas com motor Cummins para venda
Características da empilhadeira de 12 toneladas:
1, o motor é Cummins ou Yuchai Diesel Engine.grande potência, grande torque, simples de operar e ambiente de operação luxuoso, economiza energia.
2, transmissão de deslocamento de energia hidráulica, grande tração em condição de operação combinada, o sistema de transmissão mais confiável.
3, válvula de controle de velocidade variável combinada com partida neutra, a máquina começa mais segura.
4, o eixo dianteiro adota o eixo motriz do tipo resistente, aumenta o tamanho da carcaça do eixo, cubo e rolamento, engrenagem cônica espiral e desaceleração da roda planetária da roda, aumentando a torção, estrutura de aço, suporte do casco da ponte, aumenta a capacidade de carga e a vida útil.
5, guarda de telhado forte ou cabine completa com ar condicionado, visão ampla e assentos confortáveis, controle flexível.
Parâmetros: | Configuração do veículo | FD120 | ||
atuação | Carga nominal | 12000 | ||
centro de carga | 600 | |||
Ângulo de inclinação do mastro (dianteiro/traseiro) | º | 6/12 | ||
Dimensão total | Comprimento | milímetros | 6130 | |
Largura | milímetros | 2230 | ||
Altura | milímetros | 2940 | ||
Altura de elevação do mastro | milímetros | 3000 | ||
Tamanho do garfo (C*L*A) | milímetros | 1600X180X90 | ||
mín.raio de viragem | milímetros | 4350 | ||
máx.velocidade de deslocamento (com carga) | Km/h | 23 | ||
Velocidade de elevação (com carga) | mm/s | 220 | ||
Capacidade de inclinação (com carga) | % | 20 | ||
Peso | Kg | 16000 | ||
Pneu | Frente | 4X11.00-20/18PR | ||
Traseira | 2X10.00-20/18PR | |||
Banda de rodagem | Frente | milímetros | 1630 | |
Traseira | milímetros | 1780 | ||
distância entre eixos | milímetros | 2950 | ||
mín.distância ao solo | milímetros | 300 | ||
Motor | Modelo | YC6J150-T301 | ||
potência nominal | KW | 110 | ||
máx.torque | Nm | 600 |
Nota: os dados acima estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
Pessoa de Contato: Ms. Joy Huang
Telefone: 008618850025352
Fax: 86--18850025352