Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Carga avaliado: | 52000kgs | Centro da carga: | 800mm |
---|---|---|---|
Peso de funcionamento: | 52000kgs | Altura de levantamento máxima: | 3000mm |
Dimensão total (L×W×H): | 10450×3400×4200 milímetro | Motor: | Weichai |
distância entre o eixo dianteira e traseira: | 4750mm | Poder do motor: | 247Kw |
Transmissão: | ZL80 | Tamanho da forquilha: | 1600X320X140 milímetro |
Tamanho do pneu: | 4×29.5-29-46PR | ||
Destacar: | carregador da empilhadeira 52Tons,Carregador da empilhadeira do motor de Weichai,Empilhadeira de levantamento 247kw do bloco de pedra grande |
52 toneladas de carregador da empilhadeira para levantar o bloco de pedra grande
Características principais:
Artigo | Especificações | Unidade | Parâmetro | Observações | |
|
Comprimento completo (terra quadrada da forquilha) | milímetro | 10450 | ||
|
Largura completa | milímetro | 3400 | ||
|
Altura completa | milímetro | 4200 | ||
|
Centro da carga | milímetro | 800 | ||
|
Peso do serviço | quilograma | 50000 | ||
|
Carga avaliado | Quilograma | 50000 | ||
|
Altura de levantamento máxima | milímetro | 3000 | ||
|
Altura de levantamento máxima do transporte da forquilha | milímetro | 4340 | ||
|
Distância dianteira máxima da saliência | milímetro | 1730 | ||
|
Nenhum-carga/carga máxima liftting máximas da velocidade | mm/s | 250 / 170 | ||
|
Nenhum-carga/carga máxima máximas da taxa de descida | mm/s | 160 / 180 | ||
|
Ângulo de inclinação máximo de para a frente da forquilha/para trás | (°) | 23 / 15 | ||
|
Tamanho da forquilha (L*W*T) | milímetro | 1600X320X140 | ||
|
Escala de ajuste da forquilha | milímetro | 3000 | ||
|
Ângulo de direção (L/R) | (°) | 30 / 30 | ||
|
Diâmetro de gerencio | milímetro | 20000 | ||
|
Afastamento à terra mínimo | milímetro | 520 | ||
|
Gradeability de Clambing (carga máxima) | (°) | 18 | ||
|
Força máxima da tração | kN | 270 | ||
|
Distância entre o eixo dianteira e traseira | milímetro | 4750 | ||
|
Passo da roda (parte dianteira/parte traseira) | milímetro | 2590 / 2590 | ||
|
Distância dianteira da saliência (mínimo) | milímetro | 1480 | ||
|
Distância traseira da saliência | milímetro | 2590 | ||
|
Ângulo da partida | (°) | 21 | ||
|
Conduzindo a velocidade | I dianteiro/II | Km/h | 12.0 / 22,0 | |
Reverso I/II | 14.0 / 20,0 | ||||
|
Motor | CUMMINS 6LTAA8.9-360 | 247KW | ||
|
Pneumático | 4×29.5-29-46PR | Zhongwei | ||
|
Conversor do &torque da transmissão |
Eixo fixo deslocamento do poder |
Qingzhou Beilian |
Pessoa de Contato: Ms. Joy Huang
Telefone: 008618850025352
Fax: 86--18850025352