|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome: | Empilhadeira pesada do elevador | Carga avaliado: | 13500 quilogramas |
---|---|---|---|
Supra a altura de levantamento: | 3000mm | Base de roda: | 2950mm |
Peso do serviço: | 16000kgs | Motor: | Yuchai ou CUMMINS |
Centro da carga: | 600mm | Tamanho da forquilha: | 1600X180X90mm |
Destacar: | Ton Heavy Duty Diesel Forklift 13,5,Empilhadeira diesel resistente do motor de Yuchai |
FD135 empilhadeira diesel Ton Heavy Duty Forklift 13,5
Esta empilhadeira diesel de 13,5 toneladas é aceitada extensamente por clientes devido a sua economia.
1. Adote o motor diesel de Yuchai, o grande torque, a capacidade de sobrecarga forte, o trabalho seguro, e o baixo consumo de petróleo.
2. Transmissão hidráulica, conversor de torque resistente instalado para a rotação lisa do poder dentro motor a combustão interna, às cargas girar-conduzidas. O conversor de torque substitui a embreagem mecânica, permitindo eficazmente que a carga seja configurada da fonte de energia.
3, eixo motor de carga pesada, boa dissipação de calor e vida útil longa.
4. Eixo de direção flexível para adotar a engrenagem de direção completo-hidráulica com cilindro transversal, que ajudas para assegurar a direção flexível e a confiança alta.
5. O mastro da fase do padrão 2 com vista larga, projeto estrutural razoável assegura o desempenho de alta qualidade.
13,5 toneladas de parâmetros resistentes da empilhadeira
Parâmetros: | Configuração do veículo | FD 135 | ||
Desempenho | Carga avaliado | 13500 | ||
Centro da carga | 600 | |||
Ângulo de inclinação do mastro (parte dianteira/parte traseira) | º | 6/12 | ||
Dimensões totais | Comprimento | milímetro | 6130 | |
Largura | milímetro | 2230 | ||
Altura | milímetro | 2940 | ||
Supra a altura de levantamento | milímetro | 3000 | ||
Tamanho da forquilha (L*W*H) | milímetro | 1600X180X90 | ||
Raio de gerencio mínimo | milímetro | 4350 | ||
Velocidade de curso máxima (com carga) | Km/h | 23 | ||
Velocidade de levantamento (com carga) | mm/s | 220 | ||
Gradeability (com carga) | % | 20 | ||
Peso | Quilograma | 16000 | ||
Pneumático | Parte dianteira | 4 X 11,00 - 20/18 PARES | ||
Traseiro | 2 X 10,00 - 20/18 PARES | |||
Passo da roda | Parte dianteira | milímetro | 1630 | |
Traseiro | milímetro | 1780 | ||
Distância entre o eixo dianteira e traseira | milímetro | 2950 | ||
Afastamento à terra mínimo | milímetro | 300 | ||
Motor | Modelo | YC6J150-T301 | ||
Poder avaliado | Quilowatt | 110 | ||
Torque máximo | N.m | 600 |
Nota: os dados acima são sujeitos mudar sem aviso prévio.
Pessoa de Contato: Ms. Joy Huang
Telefone: 008618850025352
Fax: 86--18850025352