|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome: | Empilhadeira pesada do elevador | Carga avaliado: | 12000 quilogramas |
|---|---|---|---|
| Supra a altura de levantamento: | 3000mm | Base de roda: | 2950mm |
| Peso do serviço: | 16000kgs | Motor: | Yuchai ou CUMMINS |
| Centro da carga: | 600mm | Tamanho da forquilha: | 1600X180X90mm |
| Destacar: | empilhadeira pesada do elevador de 3000mm,12 Ton Heavy Lift Forklift,3000mm 12 Ton Forklift |
||
Empilhadeira 3000mm pesada de 12 toneladas Yuchai ou Cummins Engine do elevador
Esta empilhadeira pesada do elevador da nova série que fez com o projeto técnico o mais atrasado para lhe fornecer o ce de funcionamento excelente do perfor. O ce pesado do perfor do padrão elevado da empilhadeira do elevador, a experiência de condução confortável e a operação simples e segura farão seu trabalho mais acessível.
1. Adote o motor diesel de Yuchai, que caracteriza o suficiente poder, o grande torque, a capacidade de sobrecarga forte, o trabalho seguro, e o baixo consumo de petróleo
2. Forquilha de aço contínua de grande resistência do pórtico fixada com a forquilha com regulador.
3. Conversor de torque resistente instalado para a rotação lisa do poder dentro motor a combustão interna, às cargas girar-conduzidas. O conversor de torque substitui a embreagem mecânica, permitindo eficazmente que a carga seja configurada da fonte de energia.
4. cabido com o boi acessível com liberdade máxima, fornece conveniências de direção.
5. Uma operação ideal amigável na engenharia e nos setores industriais.
6. eixo de direção: adote a engrenagem de direção completo-hidráulica com cilindro transversal, que ajudas para assegurar a direção flexível e a confiança alta
Parâmetros pesados da empilhadeira do elevador
| Parâmetros: | Configuração do veículo | FD 120 | ||
| Desempenho | Carga avaliado | 12000 | ||
| Centro da carga | 600 | |||
| Ângulo de inclinação do mastro (parte dianteira/parte traseira) | º | 6/12 | ||
| Dimensões totais | Comprimento | milímetro | 6130 | |
| Largura | milímetro | 2230 | ||
| Altura | milímetro | 2940 | ||
| Supra a altura de levantamento | milímetro | 3000 | ||
| Tamanho da forquilha (L*W*H) | milímetro | 1600X180X90 | ||
| Raio de gerencio mínimo | milímetro | 4350 | ||
| Velocidade de curso máxima (com carga) | Km/h | 23 | ||
| Velocidade de levantamento (com carga) | mm/s | 220 | ||
| Gradeability (com carga) | % | 20 | ||
| Peso | Quilograma | 16000 | ||
| Pneumático | Parte dianteira | 4 X 11,00 - 20/18 PARES | ||
| Traseiro | 2 X 10,00 - 20/18 PARES | |||
| Passo da roda | Parte dianteira | milímetro | 1630 | |
| Traseiro | milímetro | 1780 | ||
| Distância entre o eixo dianteira e traseira | milímetro | 2950 | ||
| Afastamento à terra mínimo | milímetro | 300 | ||
| Motor | Modelo | YC6J150-T301 | ||
| Poder avaliado | Quilowatt | 110 | ||
| Torque máximo | N.m | 600 | ||
Nota: os dados acima são sujeitos mudar sem aviso prévio.
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Joy Huang
Telefone: 008618850025352
Fax: 86--18850025352