Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Carga avaliado: | 15000KGS | Centro da carga: | 800mm |
---|---|---|---|
Supra a altura de levantamento: | 3000mm | Tamanho da forquilha: | 1600×200×100mm |
Preste serviços de manutenção ao peso: | 23800kgs | Distância entre o eixo dianteira e traseira: | 3900mm |
Motor: | Weichai ou Cummins | Poder do motor: | 162kW |
Cor: | Amarelo | Novo ou usado: | Novo |
Destacar: | FDM8150 fora da empilhadeira da estrada,Empilhadeira FDM8150 offroad de quatro rodas,empilhadeira offroad |
Empilhadeira fora de estrada 15 toneladas de movimentação de quatro rodas áspera da empilhadeira 4x4 de Terrian
A empilhadeira fora de estrada de 15 toneladas, empilhadeiras do terreno áspero é valor super-alto com preço competitivo do que ENCAIXOTAM as empilhadeiras das empilhadeiras do terreno áspero, do terreno áspero de Manitou e do terreno áspero do JCB empilhadeiras
MOTOR PODEROSO E SISTEMA DE TRANSIMISSION
O poder e o sistema de transmissão são compostos de componentes excelentes usando tecnologia de fabricação avançada e o motor do máquina e o de alta qualidade. Esta combinação fez ao caminhão seguro poderoso.
PROJETO RESTRITO DA PROTEÇÃO DE ENVIROUMENT
Nós aplicamos muitos projetos favoráveis ao meio ambiente restritos em nossas 20 toneladas todos os produtos das empilhadeiras do terreno. Todas estas medidas protegem eficientemente o usuário e melhoram o ambiente.
INSTRUMENTO PROJETADO SPECIAD SEGURO
Instrumento de Digitas de circuito integrado com a microplaqueta intelectual incorporado, o que a faz sensível, exato, seguro, consumo da baixa potência e vida útil longa. Igualmente trabalha na variação da temperatura larga (- 40℃~+80℃) e com capacidade resistente da interferência alta.
PROJETADO E CONSTRUÍDO TRABALHAR EM UM TERRENO DE ROUGHT, MESMO EM CONDIÇÕES DE TRABALHO DO TERRENO O MAIS ÁSPERO. É APROPRIADO OPERAR SOBRE SOLOS MACIOS, PASTOS, LOCAIS DA MINA E MUITO A OUTRA SUPERFÍCIE ÁSPERA. É UMA MÁQUINA IDEAL PARA LANSCOPES, CANTEIROS DE OBRAS, EMPRESAS MINEIRAS.
Speciflcation | ||||||
General |
Fabricante | SLD | ||||
Modelo | FDM8150 | |||||
Tipo do poder | Diesel | |||||
Capacidade de carregamento avaliado | Quilograma | 15000 | ||||
Centro da carga | milímetro | 800 | ||||
Dimensões |
Altura do elevador | milímetro | 3000 | |||
Altura livre do elevador | milímetro | 195 | ||||
Tamanho da forquilha | milímetro | 1600×180×100 | ||||
Distância da forquilha | Mínimo/máximo. | milímetro | 400/1480 | |||
Anglc da inclinação do mastro | Parte dianteira/em seguida | grau | 8/12 | |||
Saliência dianteira | milímetro | 950 | ||||
Dimensões totais |
Comprimento total | milímetro | 7500 | |||
Largura total | milímetro | 2600 | ||||
Altura abaixada mastro | milímetro | 2980 | ||||
Altura prolongada do mastro | milímetro | 4380 | ||||
Altura aérea do protetor | milímetro | 3200 | ||||
Raio de gerencio | milímetro | 5500 | ||||
Largura do corredor do ângulo de Min.right | milímetro | 3500 | ||||
Desempenho |
Nenhumas carga/carga máxima |
Velocidade de viagem | km/h | 25/24 | ||
Spead de levantamento | mm/sec | 320/270 | ||||
Abnlity de Max.grade | % | 25 | ||||
Força de Máximo Puxar (carga máxima) | KN | 95 | ||||
Peso do auto | quilograma | 23800 | ||||
Chassi |
Tamanho da roda | Parte dianteira | 26.5-25 | |||
Traseiro | 26.5-25 | |||||
Passo | Parte dianteira | milímetro | 1500 | |||
Traseiro | milímetro | 1550 | ||||
Distância entre o eixo dianteira e traseira | milímetro | 3900 | ||||
Afastamento de Min.Ground (nenhumas carga/carga máxima) | Mastro | milímetro | 230/220 | |||
Quadro | milímetro | 245/240 | ||||
Unit&control da movimentação |
Bateria | V/AH | 24/100×2 | |||
Motor |
Modelo | WD10G220E11 | ||||
Fabricante | WEICHAI | |||||
Poder avaliado | Kw/rpm | 162/2300 | ||||
Torque avaliado | N.m/RPM | 1460/2400 | ||||
Cilindro de NO.of | 6 | |||||
Bore×Stroke | milímetro | 126×130 | ||||
Displace significou | L | 9,726 | ||||
Capacidade do tanque de Fule | L | 200 | ||||
Transmissões |
Tipo | L | Hidráulico | |||
Remetente/traseiro | 2/1 |
Pessoa de Contato: Ms. Joy Huang
Telefone: 008618850025352
Fax: 86--18850025352