Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Carga avaliado: | 16000Kgs | Centro da carga: | 600mm |
---|---|---|---|
Supra a altura de levantamento: | 3000mm | Motor: | Yuchai ou CUMMINS |
Transmissão: | Hidráulico | Distância entre o eixo dianteira e traseira: | 3600mm |
Preste serviços de manutenção ao peso: | 18500kgs | Cor: | Vermelho alaranjado, personalizado |
Oem: | Personalizado | Novo ou usado: | Novo |
Destacar: | Empilhadeiras de FD160 16t para o caminhão,Empilhadeira FD160 operada diesel,FD160 16 Ton Forklifts |
Certificado diesel do CE de Ton Heavy Duty Forklift With da empilhadeira 16 do preço barato
1. Projeto seguro da estrutura, com a análise de elemento finito, a cinemática, o cálculo da simulação de dinâmica e fadiga áspera, vibração e outros testes, para assegurar-se de que a estrutura da empilhadeira inteira seja segura e durável
2. O sistema de energia seguro, usando Yuchai, Weichai, Cummins, VOLVO e outros tipos conhecidos dos motores, da qualidade segura, poder forte, combinado com o poder avançado que combina e para controlar a tecnologia, desempenho do poder foi aperfeiçoado extremamente
3. tecnologia dos Rápido-pares dos acessórios para realizar a operação eficiente sob condições de trabalho diferentes
4. Ambiente operacional confortável, campo de visão largo, e todos os ambientes operador-centrados da interação homem-máquina podem eficazmente aliviar a fadiga
5. A válvula piloto é usada para controlar a válvula da distribuição e o circuito do óleo do dispositivo de trabalho, e a operação é clara e flexível
6. Ferro fundido padrão peso contrabalançado
Parâmetros: | Configuração do veículo | FD 160 | ||
Desempenho | Carga avaliado | 16000 | ||
Centro da carga | 600 | |||
Ângulo de inclinação do mastro (parte dianteira/parte traseira) | º | 6/12 | ||
Dimensões totais | Comprimento | milímetro | 7200 | |
Largura | milímetro | 2550 | ||
Altura | milímetro | 3460 | ||
Supra a altura de levantamento | milímetro | 3000 | ||
Tamanho da forquilha (L*W*H) | milímetro | 1800X200X90 | ||
Raio de gerencio mínimo | milímetro | 5050 | ||
Velocidade de curso máxima (com carga) | Km/h | 22 | ||
Velocidade de levantamento (com carga) | mm/s | 240 | ||
Gradeability (com carga) | % | 20 | ||
Peso | Quilograma | 18000 | ||
Pneumático | Parte dianteira | 4 X 12,00 - 24/20 PARES | ||
Traseiro | 2 X 12,00 - 20/18 PARES | |||
Passo da roda | Parte dianteira | milímetro | 1850 | |
Traseiro | milímetro | 2130 | ||
Distância entre o eixo dianteira e traseira | milímetro | 3600 | ||
Afastamento à terra mínimo | milímetro | 270 | ||
Motor | Modelo | YC6J175-T302 | ||
Poder avaliado | Quilowatt | 129 | ||
Torque máximo | N.m | 710 |
Nota: os dados acima são sujeitos mudar sem aviso prévio.
Pessoa de Contato: Ms. Joy Huang
Telefone: 008618850025352
Fax: 86--18850025352