|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Capacidade de carga: | 45000 kg | Tipo de distribuidor: | Manuseio de contentores ISO 20'-40' |
|---|---|---|---|
| transmissão: | ZF 5WG261 AUTO | Peso de serviço: | 71400 kg (desembarque) |
| Motor: | CUMMINS QSM11-330 | Novos ou usados: | Novos |
| Eixo de direção: | Kessler L102 | Cores: | vermelho |
| Destacar: | 45000kg Container Reach Stacker,Red Container Reach Stacker |
||
O eixo motopropulsor do Container Reach Stacker é um Kessler D102PL341, que fornece excelente tração e potência para mover contêineres pesados de forma rápida e segura.que permite um controlo preciso e rápido da máquinaCom estes componentes de alta qualidade, o Container Reach Stacker é capaz de lidar com cargas pesadas com facilidade, tornando-se uma escolha confiável e eficiente para qualquer operação de manuseio de carga.
O Container Reach Stacker é acabado em uma cor vermelha marcante, que não só parece ótima, mas também facilita a localização em um local de trabalho movimentado.Se você está movendo contêineres em uma doca de embarque ou empilhá-los em um pátio de armazenamento, o Container Reach Stacker é uma escolha confiável e eficiente que fará o trabalho feito de forma rápida e segura.
No geral, o Container Reach Stacker é uma excelente escolha para quem procura um empilhador de contentores de carga confiável e eficiente.e eixos de tração e direção de alta qualidadeEsta máquina é capaz de lidar com cargas pesadas com facilidade e com o seu acabamento vermelho impressionante, ele é certo para se destacar em qualquer local de trabalho.,Não procure mais além do empilhador de contêineres.
| Características | ||
| Modelo | SLDR450 | |
| Unidade de potência | Diesel | |
| Tipo de operação | Condutor sentado | |
| Capacidade de carga (L1, L2, L3) | Q (kg) | 45000/31000/16000 |
| Centro de carga, primeira fila (L1) | c (mm) | 1800 |
| Centro de carga, segunda fila (L2) | C (mm) | 3860 |
| Centro de carga, terceira fila (L3) | C (mm) | 6400 |
| Centro do eixo para o centro do espalhador (altura L1-1/2) | x (mm) | 2800 |
| Distância entre eixos | y (mm) | 6400 |
| Dimensões | ||
| Ângulo de elevação da barra, elevado/abaixado | α/β ((/°) | 61/0 |
| Baixa a altura | H1 (mm) | 4945 |
| Altura do elevador (L1, L2, L3) | H3 (mm) | 15900/14100/11350 |
| Altura, braço estendido | H4 (mm) | 19000 |
| Altura da cabine | h6 (mm) | 3900 |
| Altura, assento do operador | h7 (mm) | 2840 |
| Altura do engate de reboque | H10 (mm) | 600 |
| Altura do fecho de torção reduzida | h13 (mm) | 1495 |
| Comprimento total com espalhadora | L1 (mm) | 11618 |
| Comprimento total | L2 (mm) | 8410 |
| Largura global | b1/b2 (mm) | 4180/3400 |
| Largura do espalhador 20'/40' | b3 (mm) | 6050/12150 |
| Limitação do solo min. | M1 (mm) | 345 |
| Distância livre do solo, centro da distância entre eixos | M2 (mm) | 350 |
| Corredor de empilhamento de contentores de 20' | Ast (mm) | 10225 |
| Corredor de empilhamento de recipientes de 40' raio de giro | Ast (mm) | 13050 |
| Distância mínima do ponto de viragem | Wa (mm) | 8605 |
| Distância mínima do ponto de viragem | b13 (mm) | 3400 |
| Espaçamento das rodas, rodas dianteiras | b10 (mm) | 3030 |
| Espaçamento das rodas, roda traseira | b11 (mm) | 2786 |
| Peso | ||
| Peso (descarregado/carregado) | Quilos | 71400/116400 |
| Carga no eixo motriz (descarregado/carregado) | Quilos | 36400/101900 |
| Carga no eixo do volante (descarregado/carregado) | Quilos | 35000/14500 |
| Performance | ||
| Velocidade de circulação (descarregada/carregada) | Km/h | 25/21 |
| Classificação (descarregado/carregado) | % | 30/28.8 |
| Força de tração (descarregada) | Não. | 408 |
| Velocidade de elevação (descarregado/carregado) | m/s | 0.39/0.28 |
| Velocidade de descida (descarregada/carregada) | m/s | 0.39/0.39 |
| CABINA | ||
| Cabina fechada móvel | ||
| Equipado com funções de A/C, arrefecimento/aquecimento | ||
| Nível de ruído no banco do condutor | dBA | 74 |
| Motores | ||
| Marca | Caminhos | |
| Tipo | QSM11 | |
| Número de cilindro/capacidade | 6/10820 cm3 | |
| Potência nominal @ velocidade nominal | 250 kW @ 2100 rpm | |
| Torque máximo | 1674Nm@ 1500 rpm | |
| Corrente nominal do gerador | 150A | |
| Bateria | 24 V | |
| Transmissão | ||
| Marca | ZF/5WG261 AUTO | |
| Tipo | Mudança automática/bloqueio | |
| Tipo de embreagem | Conversor de binário | |
| Não. | 5F/3R | |
| Pneus | ||
| Rodas motrizes | 18.00-25 40PR | |
| Rodas de comando | 18.00-25 40PR | |
| Tipo | Pneumático | |
| Pressão | 10 bar | |
| Quantidade, dianteira/atrás | 4/2 | |
| Capacidade dos tanques | ||
| Tanque de óleo hidráulico | L | 800 |
| Tanque de combustível | L | 500 |
| Eixo de condução | ||
| Marca | Kessler/Alemanha | |
| Modelo | D102PL341 | |
| Eixo de direção | ||
| Marca | Kessler/Alemanha | |
| Modelo | L102 | |
| Direção | cilindro de dupla ação | |
| Sistema de travagem | ||
| Freio de serviço | Disco hidráulico úmido | |
| Freio de estacionamento | Freio a disco eléctrico, activado quando desligado | |
| Sistema hidráulico | ||
| Bomba de pistão duplo | ||
| Pressão máxima: 310 bar | ||
| Sistema de detecção de carga | ||
| Frigoríficos hidráulicos com motor elétrico | ||
| Tanque de óleo de travagem separado | ||
| Boom | ||
| 2 x cilindros elevadores de dupla ação | ||
| 1 x cilindro de extensão de dupla ação | ||
| Dispersor | ||
| Manipulação de recipientes ISO 20'-40' | ||
| 2x cilindro de amortecimento | 2x caixa de velocidades e sistema de travagem | |
| Marca | SP45 | |
| Rodar graus | - 105°/+ 195° | |
| Deslocamento lateral | -800/+800 mm | |
| Segurança dos camiões | ||
| Sistema de exibição de erros | ||
| Sistema de contadores para contentores | ||
| Sistema de pesagem (baixa precisão) | ||
| Sistema eléctrico anti sobrecarga | ||
| Sistema de controlo completo do can-bus | ||
| Bloqueio da mudança de direção | ||
| Freio de estacionamento ativado quando desligado | ||
| Troca de assento | ||
| Segurança contra a propagação | ||
| Bloqueio/desbloqueio apenas após aterragem correta | ||
| Elevação/abaixamento apenas quando os 4 tornos estiverem na mesma posição | ||
| Interruptor de limite de rotação anti-colisão | ||
O SLD Container Reach Stacker é embalado e entregue numa embalagem nua, garantindo que chega em excelentes condições.e pode ser pago usando L/C ou T/TA capacidade de abastecimento deste produto é de 10 unidades por mês, tornando-o uma excelente escolha para operações em larga escala.
O Container Reach Stacker vem com uma transmissão ZF 5WG261 AUTO, o que garante que é fácil de operar e manobrar.que fornece à máquina a potência necessária para lidar com cargas pesadasA cor do produto é vermelha, tornando-o fácil de identificar em estaleiros de contentores movimentados.
O SLD Container Reach Stacker é um produto novo, o que significa que é novo e não foi usado antes.Isto torna-o uma excelente escolha para as empresas que querem uma máquina confiável e eficiente que é construído para durarÉ perfeito para o transporte de contêineres e cenários de manuseio, garantindo que os contêineres sejam movidos de forma rápida e eficiente.O SLD Container Reach Stacker é um excelente investimento para empresas que precisam de uma máquina confiável e eficiente para manuseio de contêineres.
Marca: SLD
Local de origem: China
Certificação: CE; ISO; FDA
Quantidade mínima de encomenda: 1 unidade
Preço: Negociação
Detalhes da embalagem: nu
Prazo de entrega: 30 dias úteis
Termos de pagamento: L/C, T/T
Capacidade de abastecimento: 10 unidades por mês
Desempenho: Produto de qualidade
Cor: Vermelho
Eixo de direção: Kessler L102
Peso de serviço: 71400 kg (desembarque)
Tipo de distribuidor: Manuseio de recipientes ISO 20'-40'
Este Container Reach Stacker pode ser personalizado para atender às suas necessidades específicas de movimento de contêineres, elevação e descarga.ISO e FDAA quantidade mínima de encomenda é de 1 unidade, com preços negociáveis com base em suas necessidades de personalização.Os detalhes da embalagem estão nus., com tempo de entrega estimado em 30 dias úteis. Os termos de pagamento aceitos incluem L / C e T / T, e a capacidade de fornecimento é de 10 unidades por mês.com um eixo de direção Kessler L102,O tipo de distribuidor é concebido para manusear contentores ISO 20'-40', tornando-o uma versátil e valiosa adição às suas operações.
Pessoa de Contato: Ms. Joy Huang
Telefone: 008618850025352
Fax: 86--18850025352