|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Carga avaliado: | 25000kgs | Centro da carga: | 1200mm |
|---|---|---|---|
| Supra a altura de levantamento: | 4000mm | motor: | Weichai, CUMMINS |
| Poder: | 162kw | Transmissão: | Powershift hidráulico do controle eletrônico |
| Tamanho da forquilha: | 2400x300x120mm | Cor: | Amarelo, personalizado |
| Novo ou usado: | Novo | Desempenho: | Produto de qualidade |
| Destacar: | 28 Ton Forklift Truck,caminhão de empilhadeira de levantamento de 4000mm,Empilhadeira pesada do elevador do ISO |
||
28 de 25 toneladas Ton Forklift Truck Use For que levanta equipamentos pesados e recipientes pesados
Os caminhões de empilhadeira resistentes de 28 toneladas de 25 toneladas do bom valor-custo são empilhadeira quente da venda nos transitárioes.
Empilhadeiras da qualidade com preço barato e nosso melhor serviço para trazer o bom investimento no retorno para usuários.
Características principais de empilhadeiras de 25 toneladas
| Parâmetros: | Configuração do veículo | FD 250 | ||
| Desempenho | Carga avaliado | 25000 | ||
| Centro da carga | 1200 | |||
| Ângulo de inclinação do mastro (parte dianteira/parte traseira) | º | 6/12 | ||
| Dimensões totais | Comprimento | milímetro | 9010 | |
| Largura | milímetro | 3060 | ||
| Altura | milímetro | 3960 | ||
| Supra a altura de levantamento | milímetro | 4000 | ||
| Tamanho da forquilha (L*W*H) | milímetro | 2400X300X120 | ||
| Raio de gerencio mínimo | milímetro | 6160 | ||
| Velocidade de curso máxima (com carga) | Km/h | 25 | ||
| Velocidade de levantamento (com carga) | mm/s | 260 | ||
| Gradeability (com carga) | % | 20 | ||
| Peso | Quilograma | 34500 | ||
| Pneumático | Parte dianteira | 4 X 14,00 - 24/28 PARES | ||
| Traseiro | 2 X 14,00 - 24/28 PARES | |||
| Passo da roda | Parte dianteira | milímetro | 2200 | |
| Traseiro | milímetro | 2170 | ||
| Distância entre o eixo dianteira e traseira | milímetro | 4400 | ||
| Afastamento à terra mínimo | milímetro | 350 | ||
| Motor | Modelo | WD10G220E21 | ||
| Poder avaliado | Quilowatt | 162 | ||
| Torque máximo | N.m | 786 | ||
Nota: os dados acima são sujeitos mudar sem aviso prévio.
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Joy Huang
Telefone: 008618850025352
Fax: 86--18850025352